Đang tải...
| Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| Tập đoàn Hóa chất Việt Nam | 10.378.030 | 80% |
| Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Gắn bó |
|---|---|---|---|---|---|
| Ông Nguyễn Xuân Bắc | CTHĐQT | 1972 | Cử nhân | 3.891.762 | N/A |
| Ông Lê Việt Phương | GĐ/TVHĐQT | 1982 | Thạc sỹ | 3.243.134 | N/A |
| Ông Đỗ Huy Lập | TVHĐQT | 1978 | N/a | 3.243.134 | N/A |
| Ông Nghiêm Minh Long | TVHĐQT | 1976 | -- | 6.433 | N/A |
| Bà Đoàn Thị Thanh Hường | Trưởng BKS | 1977 | N/a | -- | N/A |
| Người/tổ chức | Loại GD | ĐK mua | ĐK bán | Thực hiện | % sở hữu | Thời gian | Trạng thái | CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đỗ Thúy Ngọc | GD CĐ nội bộ | 2.000 | -- | +2.000 | 0% → 0,02% | 9/4/2015 | Kết quả | -- |
| Lê Quang Tín | GD CĐ nội bộ | 2.000 | -- | +2.000 | -- → 0,02% | 8/4/2015 | Kết quả | -- |
| Bà Đặng Hà Thu | Thành viên BKS | 1975 | -- | -- | N/A |
| Ông Dương Huy Mạnh | Thành viên BKS | 1972 | Thạc sỹ | -- | N/A |
| Ông Lê Mạnh Cường | KTT | 1977 | Cử nhân | -- | N/A |
| Ông Lê Quang Hòa | Phó GĐ | 1974 | Cử nhân | -- | N/A |
| GD CĐ nội bộ |
| -- |
| 3.986 |
| −2.600 |
| 0,03% → 0,01% |
| 12/3/2015 |
| Kết quả |
| -- |
| Lê Diệu Thúy | GD CĐ nội bộ | -- | 12.150 | −0 | 0,09% → 0,09% | 9/3/2015 | Kết quả | -- |
| Lê Diệu Thúy | GD CĐ nội bộ | -- | 15.950 | −3.800 | 0,12% → 0,09% | 27/1/2015 | Kết quả | -- |
| Lê Hải Sơn | GD CĐ nội bộ | -- | 6.600 | -- | -- | 2/2/2015 | Đăng ký | -- |
| Lê Hồng Sơn | GD CĐ nội bộ | -- | 26.288 | −26.200 | 0,2% → 0% | 29/1/2015 | Kết quả | -- |
| Lê Quang Tín | GD CĐ nội bộ | -- | 221.840 | −221.840 | 1,71% → 0% | 22/1/2015 | Kết quả | -- |
| Đỗ Thúy Ngọc | GD CĐ nội bộ | -- | 166.978 | −166.978 | 1,29% → 0% | 20/1/2015 | Kết quả | -- |