Đang tải...
0 chủ đề · Cập nhật mỗi 30s
CTCP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC (ACC) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Xây dựng và Vật liệu, được thành lập năm 2003 và niêm yết từ 30/06/2011. Quy mô vốn hóa 488 tỷ đồng. Năm gần nhất: doanh thu 769 tỷ đồng, lợi nhuận 53 tỷ đồng, ROE 3,8%. 5 năm qua lợi nhuận tăng trưởng bình quân -4,1%/năm.
Tính theo giá đóng cửa gần nhất để so sánh cùng mốc với các mã trong ngành.
Cổ phiếu ACC niêm yết trên HoSE, thuộc nhóm ngành Xây dựng và Vật liệu; doanh nghiệp thành lập năm 2003, lên sàn 30/06/2011.
| Chỉ tiêu (tỷ VND) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 769 | 700 | 652 | 642 | 353 |
| Giá vốn | 657 | 590 | 525 | 540 | 280 |
| Lợi nhuận gộp | 112 | 110 | 127 | 102 | 73 |
| Doanh thu tài chính | 7 | 15 | 18 | 53 | 21 |
| Chi phí tài chính | 37 | 41 | 45 | 24 | 25 |
| Chi phí bán hàng | 6 | 7 | 13 | 14 | 9 |
| Chi phí quản lý | 10 | 13 | 17 | 19 | 17 |
| Lợi nhuận hoạt động | 66 | 64 | 69 | 99 | 44 |
| Lợi nhuận trước thuế | 66 | 68 | 87 | 103 | 47 |
| Lợi nhuận sau thuế | 53 | 53 | 70 | 82 | 38 |
ACC: Thông báo về việc ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026