Đang tải...
CTCP XNK Thuỷ sản Cửu Long An Giang
| Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| Trần Thị Vân Loan | 27.500.000 | 54,82% |
| Nguyễn Thương Nhật Vi | 2.989.950 | 5,96% |
| Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Gắn bó |
|---|---|---|---|---|---|
| Bà Trần Thị Vân Loan | CTHĐQT | 1971 | CN QTKD | 27.500.000 | 2003 |
| Bà Nguyễn Thương Nhật Vi | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1996 | Đại học | 2.989.950 | N/A |
| Ông Trần Tuấn Khanh | Phó TGĐ | 1978 | CN QTKD | 1.374.759 | 2004 |
| Ông Nguyễn Xuân Hải | Phó CTHĐQT/Phó TGĐ | 1967 | KS Điện/ThS QTKD | 1.041.700 | 2015 |
| Bà Phạm Thị Hồng Ngọc | Phó TGĐ | 1982 | Cử nhân | 6.600 |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | % sở hữu |
|---|---|---|
| Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Thủy sản Đông Á | 100.000 | 100% |
| Người/tổ chức | Loại GD | ĐK mua | ĐK bán | Thực hiện | % sở hữu | Thời gian | Trạng thái | CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Xuân Hải | GD của người liên quan | -- | 750.000 | -- | -- | 5/8/2026 | Đăng ký | |
| Nguyễn Thương Khánh Vy | GD của người liên quan | 1.000.000 | -- | -- | -- |
| Ngày GDKHQ | Loại | Tỷ lệ | Giá trị / CP |
|---|---|---|---|
| 15/01/2026 | Cổ tức tiền | 6% | 600 đ |
| 27/03/2023 | Cổ tức tiền | 7% | 700 đ |
| 23/12/2021 | Cổ tức tiền | 6% | 600 đ |
| 05/08/2020 | Phát hành / CP thưởng |
| 2006 |
| Bà Dương Ngọc Diễm | Thành viên BKS | 1987 | CN Kế toán | -- | N/A |
| Bà Lại Ngọc Kim Nhung | TGĐ/TVHĐQT | 1986 | CN Sư phạm | -- | N/A |
| Bà Nguyễn Thị Thu Liền | Thành viên BKS | 1986 | CN Kinh tế | -- | N/A |
| Ông Trương Minh Duy | KTT | 1985 | CN Kế toán | -- | 2014 |
| Ông Trần Phạm Hoàng Mơi | Trưởng BKS | 1990 | CN Kinh tế | -- | N/A |
| Ông Trần Văn Thả | TVHĐQT | 1968 | CN Cơ khí | -- | Độc lập |
| 15/7/2026 |
| Đăng ký |
| Trần Tuấn NamLQ: Trần Thị Vân Loan · CTHĐQT | GD của người liên quan | -- | 1.315.359 | −1.000.000 | 4,62% → 2,62% | 3/8/2023 | Kết quả |
| Trần Thị Vân Loan | GD CĐ nội bộ | 1.000.000 | -- | +1.000.000 | 52,83% → 54,82% | 21/5/2023 | Kết quả |
| Trần Minh NhựtLQ: Trần Thị Vân Loan · CTHĐQT | GD của người liên quan | -- | 500.000 | −500.000 | -- | 21/5/2023 | Kết quả |
| Trần Tuấn Khanh | GD CĐ nội bộ | -- | 2.374.759 | −1.000.000 | 4,73% → 2,74% | 8/5/2023 | Kết quả |
| Trần Minh NhựtLQ: Trần Thị Vân Loan · CTHĐQT | GD của người liên quan | -- | 500.000 | −500.000 | 2% → 1% | 9/2/2023 | Kết quả |
| Trần Minh NhựtLQ: Trần Thị Vân Loan · CTHĐQT | GD của người liên quan | -- | 815.359 | −815.359 | 3,62% → 1,99% | 8/12/2022 | Kết quả |
| Trần Minh NhựtLQ: Trần Thị Vân Loan · CTHĐQT | GD của người liên quan | -- | 500.000 | −500.000 | 4,62% → 3,62% | 27/10/2022 | Kết quả |
| Đỗ Yên Chi | GD của người liên quan | -- | 266.015 | −266.015 | 0,53% → 0% | 25/8/2022 | Kết quả |
| Đỗ Yên ChiLQ: Trần Thị Vân Loan · CTHĐQT | GD của người liên quan | -- | 266.000 | −0 | 0,53% → 0,53% | 12/6/2022 | Kết quả |
| Nguyễn Thị Ngọc Bích | GD CĐ nội bộ | -- | 100.000 | −100.000 | 0,21% → 0,01% | 1/12/2021 | Kết quả |
| Nguyễn Thương Nhật ViLQ: Nguyễn Xuân Hải · Phó CTHĐQT | GD của người liên quan | 100.000 | -- | +100.000 | 5,76% → 5,96% | 1/12/2021 | Kết quả |
| Trần Thị Vân Loan | GD CĐ nội bộ | 200.050 | -- | +200.050 | 52,43% → 52,83% | 25/1/2021 | Kết quả |
| Nguyễn Thương Nhật ViLQ: Nguyễn Xuân Hải · Phó CTHĐQT | GD của người liên quan | 560.000 | -- | +359.950 | 5,04% → 5,76% | 17/1/2021 | Kết quả |
| Nguyễn Thị Ngọc Bích | GD CĐ nội bộ | -- | 560.000 | −560.000 | 1,32% → 1,32% | 17/1/2021 | Kết quả |
| Nguyễn Thương Nhật ViLQ: Trần Thị Vân Loan · CTHĐQT | GD của người liên quan | 550.000 | -- | +550.000 | -- | 16/4/2020 | Kết quả |
| Nguyễn Thị Ngọc Bích | GD CĐ nội bộ | -- | 500.000 | −500.000 | 3,52% → 1,32% | 10/11/2019 | Kết quả |
| Trần Thị Vân Loan | GD CĐ nội bộ | 500.000 | -- | +500.000 | 50,24% → 52,43% | 10/11/2019 | Kết quả |
| Nguyễn Thương Nhật ViLQ: Trần Thị Vân Loan · CTHĐQT | GD của người liên quan | 600.000 | -- | +600.000 | -- → 2,63% | 29/7/2018 | Kết quả |
| Trần Thị Vân Loan | GD CĐ nội bộ | 500.000 | -- | +74.560 | 49,91% → 50,24% | 8/1/2017 | Kết quả |
| Trần Thị Vân Loan | GD CĐ nội bộ | 2.104.873 | -- | +2.104.873 | 40,68% → 49,91% | 7/11/2016 | Kết quả |
| Lê Thị LệLQ: Trần Thị Vân Loan · CTHĐQT | GD của người liên quan | -- | 1.052.436 | −1.052.436 | 4,62% → 0% | 7/11/2016 | Kết quả |
| Trần Văn NhânLQ: Trần Thị Vân Loan · CTHĐQT | GD của người liên quan | -- | 1.052.437 | −1.052.437 | 4,62% → 0% | 6/11/2016 | Kết quả |
| Trần Thị Vân Loan | GD CĐ nội bộ | 2.000.000 | -- | +1.696.651 | 33,24% → 40,68% | 3/8/2016 | Kết quả |
| Trần Thị Vân Loan | GD CĐ nội bộ | 3.600.000 | -- | +3.600.000 | 21,62% → 33,24% | 26/6/2016 | Kết quả |
| Nguyễn Tấn Tới | GD CĐ nội bộ | -- | 2.000 | −2.000 | -- | 30/11/2015 | Kết quả |
| Trần Thị vân Loan | GD CĐ nội bộ | 1.500.000 | -- | +971.430 | 16,34% → 21,62% | 23/12/2014 | Kết quả |
| Trần Tuấn NamLQ: Trần Thị Vân Loan · CTHĐQT | GD của người liên quan | -- | 1.052.436 | −0 | 5,72% → 5,72% | 7/5/2013 | Kết quả |
| Trần Thị Vân Loan | GD CĐ nội bộ | 1.000.000 | -- | +725.388 | -- | 11/9/2011 | Kết quả | -- |
| Trần Tuấn Khanh | GD CĐ nội bộ | 187.840 | -- | +187.840 | -- | 16/8/2011 | Kết quả | -- |
| Trần Thị Vân Loan | GD CĐ nội bộ | 286.000 | -- | +283.498 | -- | 16/8/2011 | Kết quả | -- |
| Trần Minh Nhựt | GD CĐ nội bộ | 148.952 | -- | +148.952 | -- | 16/8/2011 | Kết quả | -- |
| Trần Thị Thu VânLQ: Trần Thị Vân Loan · CTHĐQT | GD của người liên quan | 237.840 | -- | +237.840 | -- | 10/8/2011 | Kết quả | -- |
| Lê Thị LệLQ: Trần Thị Vân Loan · CTHĐQT | GD của người liên quan | -- | 562.160 | −562.160 | -- | 10/8/2011 | Kết quả | -- |
| Trần Tuấn Nam | GD CĐ nội bộ | 237.840 | -- | +237.840 | -- | 10/8/2011 | Kết quả | -- |
| Trần Văn Nhân | GD CĐ nội bộ | -- | 473.159 | −473.159 | -- | 7/8/2011 | Kết quả | -- |
| Lê Thị LệLQ: Trần Văn Nhân · CTHĐQT | GD của người liên quan | -- | 500.000 | −0 | -- | 12/5/2010 | Kết quả | -- |
| Trần Thị Thu VânLQ: Trần Văn Nhân · CTHĐQT | GD của người liên quan | -- | 88.889 | −88.889 | -- | 17/5/2010 | Kết quả | -- |
| Trần Thị Vân LoanLQ: Trần Văn Nhân · CTHĐQT | GD của người liên quan | -- | 237.556 | −237.556 | -- | 17/5/2010 | Kết quả | -- |
| 120% |
| -- |
| 31/10/2019 | Cổ tức tiền | 15% | 1.500 đ |
| 27/11/2018 | Cổ tức tiền | 20% | 2.000 đ |
| 25/01/2016 | Cổ tức tiền | 6% | 600 đ |
| 27/01/2015 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |
| 15/03/2013 | Cổ tức tiền | 4,5% | 450 đ |
| 08/02/2012 | Cổ tức tiền | 20% | 2.000 đ |
| 17/10/2011 | Cổ tức tiền | 25% | 2.500 đ |
| 17/10/2011 | Phát hành / CP thưởng | 65% | -- |
| 02/03/2011 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 29/10/2010 | Cổ tức tiền | 20% | 2.000 đ |
| 21/04/2010 | Cổ tức tiền | 15% | 1.500 đ |
| 09/04/2010 | Phát hành / CP thưởng | 22,22% | -- |
| 13/10/2009 | Cổ tức tiền | 15% | 1.500 đ |
| 05/11/2008 | Cổ tức tiền | 20% | 2.000 đ |
| 16/07/2008 | Cổ tức tiền | 15% | 1.500 đ |
| 20/12/2007 | Cổ tức tiền | 33% | 3.300 đ |