Đang tải...
0 chủ đề · Cập nhật mỗi 30s
Tập đoàn Bảo Việt (BVH) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Bảo hiểm, được thành lập năm 1965 và niêm yết từ 25/06/2009. Quy mô vốn hóa 48.251 tỷ đồng. Năm gần nhất: doanh thu 40.948 tỷ đồng, lợi nhuận 2.922 tỷ đồng, ROE 11,5%. 5 năm qua lợi nhuận tăng trưởng bình quân 12,1%/năm.
Tính theo giá đóng cửa gần nhất để so sánh cùng mốc với các mã trong ngành.
Cổ phiếu BVH niêm yết trên HoSE, thuộc nhóm ngành Bảo hiểm; doanh nghiệp thành lập năm 1965, lên sàn 25/06/2009.
| Chỉ tiêu (tỷ VND) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần từ KDBH | 40.948 | 39.823 | 40.080 | 40.688 | 36.828 |
| Chi phí bồi thường | 35.137 | 36.662 | 38.430 | 36.177 | 31.461 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 14.040 | 12.689 | 13.543 | 9.922 | 8.912 |
| Chi hoạt động tài chính | 2.919 | 2.116 | 2.827 | 1.840 | 1.060 |
| Lợi nhuận HĐ tài chính | 11.120 | 10.574 | 10.716 | 8.082 | 7.852 |
| Chi phí bán hàng | 1.675 | 1.347 | 1.094 | 2.282 | 2.266 |
| Chi phí quản lý DN | 7.213 | 5.725 | 4.968 | 4.020 | 3.998 |
| Lợi nhuận khác | -20 | 36 | 19 | 38 | 92 |
| Lợi nhuận trước thuế | 3.554 | 2.663 | 2.236 | 2.010 | 2.376 |
| Lợi nhuận sau thuế | 2.922 | 2.194 | 1.860 | 1.626 | 2.003 |
BVH: Báo cáo phát triển bền vững năm 2025