Đang tải...
0 chủ đề · Cập nhật mỗi 30s
Tổng CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN (BIC) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Bảo hiểm, được thành lập năm 2005 và niêm yết từ 06/09/2011. Quy mô vốn hóa 4.304 tỷ đồng. Năm gần nhất: doanh thu 4.286 tỷ đồng, lợi nhuận 551 tỷ đồng, ROE 16,3%. 5 năm qua lợi nhuận tăng trưởng bình quân 13,1%/năm.
Tính theo giá đóng cửa gần nhất để so sánh cùng mốc với các mã trong ngành.
Cổ phiếu BIC niêm yết trên HoSE, thuộc nhóm ngành Bảo hiểm; doanh nghiệp thành lập năm 2005, lên sàn 06/09/2011.
| Chỉ tiêu (tỷ VND) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần từ KDBH | 4.286 | 4.264 | 3.630 | 2.655 | 2.155 |
| Chi phí bồi thường | 1.150 | 934 | 880 | 778 | 535 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 549 | 396 | 431 | 392 | 346 |
| Chi hoạt động tài chính | 37 | 22 | 38 | 38 | 24 |
| Lợi nhuận HĐ tài chính | 511 | 373 | 393 | 354 | 322 |
| Chi phí bán hàng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chi phí quản lý DN | 800 | 912 | 704 | 534 | 473 |
| Lợi nhuận khác | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận trước thuế | 679 | 650 | 574 | 394 | 502 |
| Lợi nhuận sau thuế | 551 | 499 | 456 | 318 | 400 |
BIC: Thông báo về việc ký Hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính từ 2026 đến 2028