Đang tải...
0 chủ đề · Cập nhật mỗi 30s
CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Xây dựng và Vật liệu và niêm yết từ 18/05/2006. Quy mô vốn hóa 9.912 tỷ đồng. Năm gần nhất: doanh thu 2.960 tỷ đồng, lợi nhuận 368 tỷ đồng, ROE 3,1%. 5 năm qua lợi nhuận tăng trưởng bình quân -4,9%/năm.
Tính theo giá đóng cửa gần nhất để so sánh cùng mốc với các mã trong ngành.
Cổ phiếu CII niêm yết trên HoSE, thuộc nhóm ngành Xây dựng và Vật liệu, lên sàn 18/05/2006.
| Chỉ tiêu (tỷ VND) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 2.960 | 3.028 | 3.090 | 5.748 | 2.860 |
| Giá vốn | 1.298 | 1.364 | 1.935 | 4.404 | 2.036 |
| Lợi nhuận gộp | 1.662 | 1.664 | 1.155 | 1.344 | 824 |
| Doanh thu tài chính | 830 | 1.133 | 1.525 | 1.522 | 1.070 |
| Chi phí tài chính | 1.438 | 1.530 | 1.660 | 1.359 | 1.416 |
| Chi phí bán hàng | 83 | 84 | 80 | 77 | 63 |
| Chi phí quản lý | 490 | 543 | 468 | 462 | 494 |
| Lợi nhuận hoạt động | 481 | 640 | 451 | 1.044 | -74 |
| Lợi nhuận trước thuế | 397 | 593 | 427 | 1.041 | -106 |
| Lợi nhuận sau thuế | 368 | 618 | 370 | 861 | -242 |
CII tính vay 27.000 tỷ đồng đầu tư mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận