Đang tải...
| Ngày GDKHQ | Loại | Tỷ lệ | Giá trị / CP |
|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | Cổ tức tiền | 4,5% | 450 đ |
| 17/12/2025 | Phát hành / CP thưởng | 44,64% | -- |
| 14/10/2025 | Cổ tức tiền | 4,5% | 450 đ |
| 30/11/2023 | Phát hành / CP thưởng | 11,74% | -- |
| 14/12/2021 | Cổ tức tiền | 8% | 800 đ |
| 07/07/2021 | Phát hành / CP thưởng | 29,07% | -- |
| 17/12/2020 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |
| 27/09/2017 | Cổ tức tiền | 7% | 700 đ |
| 16/01/2017 | Cổ tức tiền | 7% | 700 đ |
| 23/06/2015 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 21/05/2014 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 06/09/2013 | Cổ tức tiền | 16% | 1.600 đ |
| 06/09/2013 | Phát hành / CP thưởng | 14% | -- |
| 30/03/2012 | Phát hành / CP thưởng | 29,6% | -- |
| 29/11/2011 | Phát hành / CP thưởng | 20% | -- |
| 14/01/2011 | Cổ tức tiền | 13,47% | 1.347 đ |
| 06/09/2010 | Phát hành / CP thưởng | 34,83% | -- |
| Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| Ngân hàng Nhà nước Việt Nam | 5.006.850.325 | 64,46% |
| The Bank of Tokyo - Misubishi UFJ, Ltd | 1.532.391.718 | 19,73% |
| Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Gắn bó |
|---|---|---|---|---|---|
| Ông Trần Minh Bình | CTHĐQT | 1974 | ThS QTKD | 865.424.087 | 1999 |
| Ông Nguyễn Trần Mạnh Trung | TGĐ/TVHĐQT | 1983 | ThS Tài chính Ngân hàng | 519.251.447 | N/A |
| Bà Phạm Thị Thanh Hoài | TVHĐQT | 1978 | ThS Tài chính | 346.167.817 | 2003 |
| Ông Lê Thanh Tùng | TVHĐQT | 1978 | T.S Kinh tế | 346.167.628 | N/A |
| Người/tổ chức | Loại GD | ĐK mua | ĐK bán | Thực hiện | % sở hữu | Thời gian | Trạng thái | CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai Xuân HiềnLQ: Đặng Thị Việt Hà · Phó TGĐ | GD của người liên quan | -- | 130.200 | −20.200 | -- | 21/9/2025 | Kết quả | |
| Đỗ Thị Thanh ThúyLQ: Đỗ Thanh Sơn · Phó TGĐ | GD của người liên quan | 5.000 | -- |
| Ông Nguyễn Thế Huân |
| TVHĐQT |
| 1974 |
| CN Ngoại ngữ/CN Luật/CN Kinh tế |
| 346.167.628 |
| 1995 |
| Ông Nguyễn Việt Dũng | TVHĐQT | 1986 | Thạc sỹ Kinh tế | 346.167.628 | N/A |
| Ông Nguyễn Vân Anh | TVHĐQT | 1970 | Cao cấp C.trị/Thạc sỹ Kinh tế | 346.167.628 | 2025 |
| Ông Trần Văn Tần | TVHĐQT | 1968 | Thạc sỹ Kinh tế | 346.167.628 | N/A |
| Bà Lê Như Hoa | Phó TGĐ | 1969 | ThS Tài chính Ngân hàng | 61.548 | 1990 |
| Ông Nguyễn Hải Hưng | KTT | 1972 | CN Kinh tế | 40.232 | 1991 |
| Ông Lê Duy Hải | Phó TGĐ | 1977 | ThS QTKD | 32.323 | N/A |
| Bà Nguyễn Bảo Thanh Vân | Phó TGĐ | 1980 | ThS Kinh tế | 26.589 | N/A |
| Bà Lê Anh Hà | Trưởng BKS | 1973 | Thạc sỹ Kinh tế | 6.473 | 1995 |
| Bà Nguyễn Thị Anh Thư | Thành viên BKS | 1976 | ThS QTKD/CN Tài chính - Ngân hàng | 2.159 | 1998 |
| Ông Đỗ Thanh Sơn | Phó TGĐ | 1976 | T.S Tài chính - Ngân hàng | 180 | N/A |
| Bà Mai Hương Thảo | Thành viên BKS | 1980 | ThS Tài chính Ngân hàng | -- | 2003 |
| Bà Phạm Thị Thu Huyền | Thành viên BKS | 1978 | Cử nhân | -- | 2005 |
| Bà Đặng Thị Việt Hà | Phó TGĐ | 1977 | ThS QTKD | -- | N/A |
| Ông Cát Quang Dương | TVHĐQT | 1959 | ThS Tài chính Ngân hàng | -- | Độc lập |
| Ông Dương Văn Quân | Phó TGĐ | 1988 | CN Kế toán-Kiểm toán | -- | N/A |
| Ông Koji Iriguchi | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1974 | CN Luật | -- | N/A |
| Ông Nguyễn Hải Đăng | Thành viên BKS | 1974 | ThS Tài chính Ngân hàng | -- | 1999 |
| Ông Nguyễn Đức Thành | Phó TGĐ | 1970 | ThS Kinh tế | -- | 2010 |
| Ông Takeo Shimotsu | TVHĐQT | 1979 | ThS QTKD | -- | N/A |
| Ông Trần Công Quỳnh Lân | Phó TGĐ | 1979 | ThS CNTT | -- | 2012 |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | % sở hữu |
|---|---|---|
| NH TNHH Công thương Việt Nam (Tại Lào) | 62.000.000 | 100% |
| Công ty Cho thuê Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam | 1.000.000 | 100% |
| Công ty Quản lý nợ và Khai thác Tài sản Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam | 120.000 | 100% |
| Công ty TNHH MTV Chuyển tiền Toàn cầu Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam | 50.000 | 100% |
| Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam | 300.000 | 100% |
| Công ty TNHH Vàng bạc Đá quý Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam | 200.000 | 100% |
| CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam | 2.126.900 | 75,64% |
| Tổng CTCP Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam | 1.013.900 | 73,37% |
| Ngân hàng Liên doanh Indovina | 252.000.000 | 50% |
| -- |
| -- |
| 14/9/2025 |
| Đăng ký |
| Trần Thu Huyền | GD CĐ nội bộ | 50.000 | -- | +50.000 | -- | 25/8/2021 | Kết quả |
| Nguyễn Hoàng Dũng | GD CĐ nội bộ | -- | 42.000 | −42.000 | -- | 14/5/2018 | Kết quả |
| Trần Công Quỳnh Lân | GD CĐ nội bộ | -- | 31.920 | −31.920 | -- | 16/1/2018 | Kết quả |
| Trần Công Quỳnh Lân | GD CĐ nội bộ | -- | 31.920 | −0 | 0% → 0% | 18/12/2016 | Kết quả |
| Hoàng Việt PhươngLQ: Nguyễn Đức Thành · Phó TGĐ | GD của người liên quan | -- | 5.706 | −5.700 | -- | 19/8/2014 | Kết quả |
| Phạm Anh Tuấn | GD CĐ nội bộ | -- | 71.716 | −71.716 | -- → 0% | 19/9/2013 | Kết quả |
| Nguyễn Thị Ngọc DiệpLQ: Bùi Như Ý · Phó TGĐ | GD của người liên quan | -- | 1.000 | -- | -- | 16/10/2012 | Đăng ký | -- |
| Lê Tự Minh | GD CĐ nội bộ | -- | 3.787.500 | -- | -- | 20/8/2012 | Đăng ký |
| Bùi Như Ý | GD CĐ nội bộ | -- | 2.000 | −2.000 | -- | 2/7/2012 | Kết quả |
| Bùi Như Ý | GD CĐ nội bộ | -- | 4.200 | -- | -- | 27/5/2012 | Đăng ký | -- |
| Bùi Như Ý | GD CĐ nội bộ | -- | 10.200 | -- | -- | 14/5/2012 | Đăng ký | -- |
| Bùi Như Ý | GD CĐ nội bộ | -- | 25.000 | +2.000 | -- | 27/3/2012 | Kết quả |
| Bùi Như Ý | GD CĐ nội bộ | -- | 25.000 | −17.000 | -- | 27/3/2012 | Kết quả |
| Nguyễn Trần Hòa BìnhLQ: Nguyễn Hoàng Dũng · Phó TGĐ | GD của người liên quan | -- | 1.700 | −1.700 | -- | 19/3/2012 | Kết quả | -- |
| Phạm Anh Tuấn | GD CĐ nội bộ | -- | 11.067 | −11.067 | -- | 14/12/2011 | Kết quả | -- |
| Nguyễn Thị Thu Hằng | GD CĐ nội bộ | -- | 12.000 | −12.000 | -- | 21/6/2011 | Kết quả | -- |
| Đỗ Thị Thanh ThúyLQ: Đỗ Thanh Sơn · Phó TGĐ | GD của người liên quan | -- | -- | +5.000 | -- | 14/9/2025 | Kết quả |
| Đỗ Thành TrungLQ: Đỗ Thanh Sơn · Phó TGĐ | GD của người liên quan | -- | -- | +5.000 | -- | 25/4/2024 | Kết quả |
| Phạm Thị Minh TúLQ: Nguyễn Thế Huân · TV HĐQT | GD của người liên quan | -- | -- | +32.372 | -- → 0% | 17/10/2021 | Kết quả |
| Trần Tiến Duy | GD CĐ nội bộ | -- | -- | +12.000 | -- | 18/3/2021 | Kết quả |
| Nhốm CĐ nước ngoài - International Finance Corporation | GD CĐ lớn | -- | -- | −55.711.914 | 6,49% → 4,99% | 9/1/2020 | Báo cáo không còn |
| Nhóm nhà đầu tư có liên quan - IFC Capitalization ( Equity ) Fund L.P | GD CĐ lớn | -- | -- | −57.372.184 | 8,03% → 6,49% | 14/11/2019 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| Trần Thanh ThúyLQ: Trần Minh Bình · Phó TGĐ | GD của người liên quan | -- | -- | +1.000 | -- | 5/5/2016 | Vi phạm CBTT | -- |
| Trần Thanh ThủyLQ: Trần Minh Bình · Phó TGĐ | GD của người liên quan | -- | -- | +1.000 | 0% → 0% | 5/5/2016 | Kết quả |
| HoChiMinh City Securities Corporation | GD CĐ lớn | -- | -- | +276 | -- → 0% | 25/4/2013 | Báo cáo sở hữu |
| Nguyễn Thị Ngọc DiệpLQ: Bùi Như Ý · Phó TGĐ | GD của người liên quan | -- | -- | −1.000 | -- | 11/11/2012 | Kết quả |
| Nguyễn Thị Ngọc DiệpLQ: Bùi Như Ý · Phó TGĐ | GD của người liên quan | -- | -- | +1.000 | -- | 13/9/2012 | Vi phạm CBTT | -- |
| Nguyễn Cao KhánhLQ: Nguyễn Văn Du · Phó TGĐ | GD của người liên quan | -- | -- | +2.500 | -- | 10/9/2012 | Vi phạm CBTT | -- |
| Bùi Như Ý | GD CĐ nội bộ | -- | -- | +2.000 | -- | 11/4/2012 | Vi phạm CBTT | -- |
| Bùi Như Ý | GD CĐ nội bộ | -- | -- | +6.000 | -- | 20/12/2011 | Vi phạm CBTT | -- |
| Bùi Như Ý | GD CĐ nội bộ | -- | -- | +6.000 | -- | 20/12/2011 | Kết quả | -- |
| Nguyễn Thị Thu HằngLQ: Nguyễn Văn Du · Phó TGĐ | GD của người liên quan | -- | -- | -- | -- | 7/6/2011 | Đăng ký | -- |
| Nguyễn Thị Thu Hằng | GD CĐ nội bộ | -- | -- | +12.000 | -- | 22/5/2011 | Kết quả | -- |
| Bùi Như Ý | GD CĐ nội bộ | -- | -- | −2.270 | -- | 27/5/2012 | Kết quả |