Đang tải...
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (CTG) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Ngân hàng, được thành lập năm 1988 và niêm yết từ 16/07/2009. Quy mô vốn hóa 233.397 tỷ đồng. Năm gần nhất: doanh thu 66.453 tỷ đồng, lợi nhuận 34.871 tỷ đồng, ROE 19,4%. 5 năm qua lợi nhuận tăng trưởng bình quân 20,4%/năm.
Tính theo giá đóng cửa gần nhất để so sánh cùng mốc với các mã trong ngành.
Cổ phiếu CTG niêm yết trên HoSE, thuộc nhóm ngành Ngân hàng; doanh nghiệp thành lập năm 1988, lên sàn 16/07/2009.
0 chủ đề · Cập nhật mỗi 30s
| Chỉ tiêu (tỷ VND) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu nhập lãi thuần | 66.453 | 62.403 | 52.957 | 47.792 | 41.788 |
| Thu nhập dịch vụ | 6.329 | 6.696 | 7.114 | 5.862 | 4.961 |
| Thu nhập KD ngoại hối | 3.121 | 4.197 | 4.248 | 3.556 | 1.812 |
| Thu nhập chứng khoán | 704 | 92 | 293 | -112 | 496 |
| Thu nhập khác | 10.095 | 8.419 | 5.803 | 6.538 | 3.398 |
| Tổng thu nhập hoạt động | 87.295 | 81.909 | 70.548 | 64.117 | 53.157 |
| Chi phí hoạt động | 26.553 | 22.546 | 20.443 | 19.195 | 17.186 |
| Chi phí dự phòng rủi ro | 17.298 | 27.599 | 25.115 | 23.791 | 18.382 |
| Lợi nhuận trước thuế | 43.444 | 31.764 | 24.990 | 21.132 | 17.589 |
| Lợi nhuận sau thuế | 34.871 | 25.483 | 20.045 | 16.984 | 14.215 |
15 triệu cổ phiếu HAH đổi chủ: GELEX rút lui, VietinBank Capital nâng tỷ lệ lên 17,2%