Đang tải...
0 chủ đề · Cập nhật mỗi 30s
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Ngân hàng, được thành lập năm 1963 và niêm yết từ 30/06/2009. Quy mô vốn hóa 488.807 tỷ đồng. Năm gần nhất: doanh thu 58.771 tỷ đồng, lợi nhuận 35.198 tỷ đồng, ROE 15,7%. 5 năm qua lợi nhuận tăng trưởng bình quân 13,8%/năm.
Tính theo giá đóng cửa gần nhất để so sánh cùng mốc với các mã trong ngành.
Cổ phiếu VCB niêm yết trên HoSE, thuộc nhóm ngành Ngân hàng; doanh nghiệp thành lập năm 1963, lên sàn 30/06/2009.
| Chỉ tiêu (tỷ VND) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu nhập lãi thuần | 58.771 | 55.406 | 53.621 | 53.246 | 42.273 |
| Thu nhập dịch vụ | 3.470 | 5.137 | 5.780 | 6.839 | 7.407 |
| Thu nhập KD ngoại hối | 6.165 | 5.292 | 5.660 | 5.768 | 4.375 |
| Thu nhập chứng khoán | 171 | 62 | 124 | -115 | 138 |
| Thu nhập khác | 3.592 | 2.372 | 2.272 | 2.054 | 2.393 |
| Tổng thu nhập hoạt động | 72.455 | 68.578 | 67.723 | 68.083 | 56.630 |
| Chi phí hoạt động | 25.243 | 23.027 | 21.915 | 21.251 | 17.666 |
| Chi phí dự phòng rủi ro | 3.192 | 3.315 | 4.565 | 9.464 | 11.478 |
| Lợi nhuận trước thuế | 44.020 | 42.236 | 41.244 | 37.368 | 27.486 |
| Lợi nhuận sau thuế | 35.198 | 33.853 | 33.054 | 29.919 | 22.017 |
VCB: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giới hạn tín dụng đối với Mizuho Bank Ltd.