Đang tải...
0 chủ đề · Cập nhật mỗi 30s
Tổng CTCP Công trình Viettel (CTR) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Xây dựng và Vật liệu, được thành lập năm 2010 và niêm yết từ 31/10/2017. Quy mô vốn hóa 9.736 tỷ đồng. Năm gần nhất: doanh thu 13.940 tỷ đồng, lợi nhuận 600 tỷ đồng, ROE 29%. 5 năm qua lợi nhuận tăng trưởng bình quân 16,9%/năm.
Tính theo giá đóng cửa gần nhất để so sánh cùng mốc với các mã trong ngành.
Cổ phiếu CTR niêm yết trên HoSE, thuộc nhóm ngành Xây dựng và Vật liệu; doanh nghiệp thành lập năm 2010, lên sàn 31/10/2017.
| Chỉ tiêu (tỷ VND) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 13.940 | 12.610 | 11.299 | 9.370 | 7.447 |
| Giá vốn | 12.958 | 11.725 | 10.407 | 8.629 | 6.819 |
| Lợi nhuận gộp | 982 | 884 | 892 | 741 | 628 |
| Doanh thu tài chính | 100 | 49 | 97 | 27 | 13 |
| Chi phí tài chính | 107 | 90 | 93 | 24 | 7 |
| Chi phí bán hàng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chi phí quản lý | 248 | 169 | 249 | 189 | 161 |
| Lợi nhuận hoạt động | 727 | 675 | 647 | 555 | 473 |
| Lợi nhuận trước thuế | 746 | 672 | 645 | 555 | 472 |
| Lợi nhuận sau thuế | 600 | 538 | 516 | 443 | 375 |
CTR: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 20