Đang tải...
CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (DCM) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Hóa chất, được thành lập năm 2011 và niêm yết từ 31/03/2015. Quy mô vốn hóa 16.147 tỷ đồng. Năm gần nhất: doanh thu 16.631 tỷ đồng, lợi nhuận 1.962 tỷ đồng, ROE 18,2%. 5 năm qua lợi nhuận tăng trưởng bình quân 24,3%/năm.
Tính theo giá đóng cửa gần nhất để so sánh cùng mốc với các mã trong ngành.
Cổ phiếu DCM niêm yết trên HoSE, thuộc nhóm ngành Hóa chất; doanh nghiệp thành lập năm 2011, lên sàn 31/03/2015.
0 chủ đề · Cập nhật mỗi 30s
| Chỉ tiêu (tỷ VND) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 16.631 | 13.456 | 12.571 | 15.925 | 9.870 |
| Giá vốn | 12.582 | 10.942 | 10.539 | 10.221 | 7.089 |
| Lợi nhuận gộp | 4.049 | 2.513 | 2.032 | 5.703 | 2.781 |
| Doanh thu tài chính | 395 | 382 | 577 | 301 | 168 |
| Chi phí tài chính | 97 | 77 | 27 | 60 | 45 |
| Chi phí bán hàng | 1.176 | 1.014 | 801 | 698 | 420 |
| Chi phí quản lý | 968 | 481 | 549 | 653 | 528 |
| Lợi nhuận hoạt động | 2.202 | 1.323 | 1.232 | 4.593 | 1.955 |
| Lợi nhuận trước thuế | 2.207 | 1.522 | 1.255 | 4.596 | 1.956 |
| Lợi nhuận sau thuế | 1.962 | 1.428 | 1.110 | 4.321 | 1.826 |
DCM: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026