Đang tải...
0 chủ đề · Cập nhật mỗi 30s
CTCP cao su Phước Hoà (PHR) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Hóa chất, được thành lập năm 2008 và niêm yết từ 18/08/2009. Quy mô vốn hóa 8.256 tỷ đồng. Năm gần nhất: doanh thu 1.795 tỷ đồng, lợi nhuận 497 tỷ đồng, ROE 11,8%. 5 năm qua lợi nhuận tăng trưởng bình quân -15,1%/năm.
Tính theo giá đóng cửa gần nhất để so sánh cùng mốc với các mã trong ngành.
Cổ phiếu PHR niêm yết trên HoSE, thuộc nhóm ngành Hóa chất; doanh nghiệp thành lập năm 2008, lên sàn 18/08/2009.
| Chỉ tiêu (tỷ VND) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 1.795 | 1.633 | 1.351 | 1.709 | 1.945 |
| Giá vốn | 1.291 | 1.211 | 1.024 | 1.307 | 1.429 |
| Lợi nhuận gộp | 504 | 422 | 327 | 401 | 517 |
| Doanh thu tài chính | 180 | 188 | 180 | 179 | 237 |
| Chi phí tài chính | 35 | 18 | 24 | 21 | 26 |
| Chi phí bán hàng | 30 | 38 | 34 | 41 | 32 |
| Chi phí quản lý | 203 | 132 | 100 | 116 | 115 |
| Lợi nhuận hoạt động | 475 | 470 | 432 | 433 | 567 |
| Lợi nhuận trước thuế | 600 | 543 | 792 | 1.127 | 597 |
| Lợi nhuận sau thuế | 497 | 483 | 661 | 926 | 513 |
PHR: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành