Đang tải...
0 chủ đề · Cập nhật mỗi 30s
CTCP dược Hậu Giang (DHG) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Y tế, được thành lập năm 1974 và niêm yết từ 21/12/2006. Quy mô vốn hóa 12.238 tỷ đồng. Năm gần nhất: doanh thu 5.267 tỷ đồng, lợi nhuận 852 tỷ đồng, ROE 20,6%. 5 năm qua lợi nhuận tăng trưởng bình quân 2,9%/năm.
Tính theo giá đóng cửa gần nhất để so sánh cùng mốc với các mã trong ngành.
Cổ phiếu DHG niêm yết trên HoSE, thuộc nhóm ngành Y tế; doanh nghiệp thành lập năm 1974, lên sàn 21/12/2006.
| Chỉ tiêu (tỷ VND) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 5.267 | 4.885 | 5.015 | 4.676 | 4.003 |
| Giá vốn | 2.761 | 2.747 | 2.672 | 2.419 | 2.082 |
| Lợi nhuận gộp | 2.506 | 2.138 | 2.344 | 2.257 | 1.921 |
| Doanh thu tài chính | 133 | 148 | 218 | 137 | 123 |
| Chi phí tài chính | 82 | 90 | 91 | 101 | 99 |
| Chi phí bán hàng | 1.157 | 905 | 978 | 913 | 803 |
| Chi phí quản lý | 396 | 313 | 313 | 268 | 257 |
| Lợi nhuận hoạt động | 1.004 | 979 | 1.179 | 1.112 | 885 |
| Lợi nhuận trước thuế | 987 | 904 | 1.159 | 1.100 | 864 |
| Lợi nhuận sau thuế | 852 | 779 | 1.051 | 988 | 776 |
| 12,5% |
| 3,1% |
| 11,2% |
| 10,3% |
| LNST CAGR5 năm (%) | 2,9% | 10,7% | -9,3% | 13,1% | 29,7% |
| VCSH CAGR5 năm (%) | 3% | 5,9% | 26% | 11,9% | 6,7% |
| TTS CAGR5 năm (%) | 3,1% | 5,8% | 16% | 12,6% | 4,6% |