Đang tải...
0 chủ đề · Cập nhật mỗi 30s
CTCP bóng đèn Điện Quang (DQC) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Hàng cá nhân & Gia dụng, được thành lập năm 1973 và niêm yết từ 21/02/2008. Quy mô vốn hóa 261 tỷ đồng. Năm gần nhất: doanh thu 920 tỷ đồng, lợi nhuận 5 tỷ đồng, ROE 0,6%. 5 năm qua lợi nhuận tăng trưởng bình quân -23,2%/năm.
Tính theo giá đóng cửa gần nhất để so sánh cùng mốc với các mã trong ngành.
Cổ phiếu DQC niêm yết trên HoSE, thuộc nhóm ngành Hàng cá nhân & Gia dụng; doanh nghiệp thành lập năm 1973, lên sàn 21/02/2008.
| Chỉ tiêu (tỷ VND) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 920 | 814 | 859 | 990 | 734 |
| Giá vốn | 720 | 629 | 580 | 669 | 511 |
| Lợi nhuận gộp | 200 | 184 | 279 | 321 | 223 |
| Doanh thu tài chính | 6 | 9 | 8 | 9 | 14 |
| Chi phí tài chính | 31 | 28 | 18 | 16 | 1 |
| Chi phí bán hàng | 122 | 105 | 203 | 198 | 145 |
| Chi phí quản lý | 59 | 186 | 104 | 95 | 81 |
| Lợi nhuận hoạt động | -3 | -124 | -37 | 14 | 25 |
| Lợi nhuận trước thuế | 15 | -121 | -31 | 16 | 25 |
| Lợi nhuận sau thuế | 5 | -122 | -33 | 15 | 23 |
DQC: Giải trình, báo cáo khắc phục tình trạng cổ phiếu bị cảnh báo và kiểm soát