Đang tải...
0 chủ đề · Cập nhật mỗi 30s
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DSC (DSC) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Dịch vụ tài chính, được thành lập năm 2006 và niêm yết từ 05/01/2018. Quy mô vốn hóa 3.035 tỷ đồng. Năm gần nhất: doanh thu 695 tỷ đồng, lợi nhuận 275 tỷ đồng, ROE 9,1%. 5 năm qua lợi nhuận tăng trưởng bình quân 254,2%/năm.
Tính theo giá đóng cửa gần nhất để so sánh cùng mốc với các mã trong ngành.
Cổ phiếu DSC niêm yết trên HoSE, thuộc nhóm ngành Dịch vụ tài chính; doanh nghiệp thành lập năm 2006, lên sàn 05/01/2018.
| Chỉ tiêu (tỷ VND) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu hoạt động | 695 | 503 | 438 | 167 | 56 |
| Chi phí hoạt động | 151 | 165 | 151 | 51 | 8 |
| Lợi nhuận hoạt động | 544 | 338 | 287 | 116 | 48 |
| Doanh thu tài chính | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Chi phí tài chính | 150 | 72 | 101 | 42 | 5 |
| Chi phí quản lý | 53 | 47 | 38 | 32 | 12 |
| Lợi nhuận từ HĐKD | 345 | 221 | 150 | 43 | 31 |
| Lợi nhuận khác | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận trước thuế | 344 | 221 | 150 | 42 | 31 |
| Lợi nhuận sau thuế | 275 | 177 | 120 | 33 | 25 |
DSC: Thông báo mua lại cổ phiếu của người lao động nghỉ việc theo quy chế ESOP