Đang tải...
| Ngày GDKHQ | Loại | Tỷ lệ | Giá trị / CP |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | Phát hành / CP thưởng | 14% | -- |
| 04/06/2025 | Phát hành / CP thưởng | 17% | -- |
| 06/01/2025 | Phát hành / CP thưởng | 20,83% | -- |
| 14/12/2023 | Phát hành / CP thưởng | 16,67% | -- |
| 09/09/2021 | Phát hành / CP thưởng | 15% | -- |
| 13/08/2019 | Phát hành / CP thưởng | 47% | -- |
| 22/05/2018 | Phát hành / CP thưởng | 13% | -- |
| 31/10/2017 | Phát hành / CP thưởng | 5% | -- |
| 15/05/2017 | Phát hành / CP thưởng | 13% | -- |
| 15/05/2017 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |
| 05/10/2016 | Phát hành / CP thưởng | 115% | -- |
| 25/06/2015 | Phát hành / CP thưởng | 10% | -- |
| 04/03/2015 | Phát hành / CP thưởng | 7% | -- |
| 11/12/2013 | Phát hành / CP thưởng | 20% | -- |
| 24/04/2013 | Phát hành / CP thưởng | 20% | -- |
| 12/09/2011 | Phát hành / CP thưởng | 62,5% | -- |
| 27/06/2011 | Cổ tức tiền | 30% | 3.000 đ |
| 05/07/2010 | Cổ tức tiền | 35% | 3.500 đ |
| 05/07/2010 | Phát hành / CP thưởng | 95% | -- |
| Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| Lương Trí Thìn | 173.004.502 | 15,53% |
| Nhóm CĐ lớn - Amersham Industries Limited | 99.465.458 | 8,94% |
| Victory Holding Investment Limited | 65.430.000 | 5,88% |
| Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Gắn bó |
|---|---|---|---|---|---|
| Ông Lương Trí Thìn | TVHĐQT | 1976 | CN Kinh tế | 173.004.502 | 2003 |
| Ông Bùi Ngọc Đức | TGĐ/TVHĐQT | 1976 | KS Xây dựng/ThS QTKD | 952.000 | 2020 |
| Ông Lương Ngọc Huy | CTHĐQT/Phó TGĐ | 1970 | Thạc sỹ | 643.500 | 2024 |
| Bà Đỗ Thị Thái | Phó TGĐ | 1976 | CN Kinh tế | 479.785 | 2021 |
| Người/tổ chức | Loại GD | ĐK mua | ĐK bán | Thực hiện | % sở hữu | Thời gian | Trạng thái | CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Trường Sơn | GD CĐ nội bộ | -- | 351.098 | −351.098 | -- | 5/4/2026 | Kết quả | |
| Đỗ Thị Thái | GD CĐ nội bộ | -- | 413.300 | −413.300 | -- |
| Ông Hà Đức Hiếu |
| TVHĐQT/TV Ủy ban Kiểm toán |
| 1982 |
| Thạc sỹ |
| 414.033 |
| 2021 |
| Ông Lê Đặng Quốc Hùng | GĐ Tài chính | 1982 | N/a | 376.997 | N/A |
| Ông Nguyễn Trường Sơn | Phó TGĐ | 1980 | ThS QTKD | 351.098 | N/A |
| Bà Bùi Thanh Thảo | KTT | 1987 | CN Tài Chính | 108.857 | 2020 |
| Ông Nguyễn Phạm Anh Tài | TVHĐQT/Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán | 1985 | Thạc sỹ | -- | Độc lập |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | % sở hữu |
|---|---|---|
| CTCP Đầu tư và Phát triển Bất Động Sản Ngọc Khánh | -- | 100% |
| Công ty TNHH Nông nghiệp Lifarm | -- | 100% |
| Công ty TNHH Magnolia Southern Holdings | -- | 100% |
| CTCP Hội An Invest | -- | 100% |
| Công ty TNHH MTV Đất xanh Tech | -- | 100% |
| Công ty TNHH MTV Thương mại và Phát triển Easterm Lotus | -- | 100% |
| Công ty TNHH MTV Smart City | -- | 100% |
| Công ty TNHH MTV Regal Hotel&Resort | -- | 100% |
| Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị Quảng Ngãi | -- | 100% |
| Công ty TNHH MTV Cara Smart City | -- | 100% |
| Công ty TNHH MTV Cara Legend | -- | 100% |
| Công ty TNHH Công nghệ S - Tech | -- | 100% |
| CTCP Đầu tư Bất động sản Miền Bắc | -- | 100% |
| CTCP Đầu tư Bất động sản Miền Đông | -- | 100% |
| CTCP Đầu tư Bất động sản Tây nam Bộ | -- | 100% |
| CTCP Đầu tư Diamond Tower | -- | 100% |
| CTCP Đầu tư Dầu khí Nha Trang | -- | 100% |
| CTCP Đầu tư Dầu khí Thăng Long | -- | 100% |
| CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất Động sản Đông Nam Bộ | -- | 100% |
| CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An | -- | 100% |
| CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Đồng Nai | -- | 100% |
| CTCP Đầu tư Phước Sơn | -- | 100% |
| CTCP Đầu tư Ruby Tower | -- | 100% |
| Công ty TNHH Charm & CI Việt Nam | -- | 100% |
| CTCP Đầu tư Đồng Nai | -- | 100% |
| Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn Riverside | -- | 100% |
| Công ty TNHH Đầu tư Linkland | -- | 100% |
| CTCP Bất động sản Ecohome | -- | 100% |
| Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Lan Anh | -- | 100% |
| Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Phúc Hưng Phát | -- | 100% |
| Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Hà An Land | -- | 100% |
| Công ty TNHH Đất Xanh Finance | -- | 100% |
| CTCP DAMC | -- | 100% |
| Công ty TNHH Regal Food | -- | 100% |
| Công ty TNHH Phát triển Đô thị Quảng Bình | -- | 100% |
| Công ty TNHH Phát triển BĐS Orchid Land | -- | 100% |
| CTCP Đầu tư Đất Viễn Đông | -- | 99,99% |
| CTCP Vicco Sài Gòn | -- | 99,99% |
| CTCP Propcom | -- | 99% |
| Công ty TNHH Tư vấn S-Media | -- | 98% |
| Công ty TNHH S-O Farm | -- | 98% |
| CTCP Tư vấn đầu tư S-Advices | -- | 98% |
| Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Ngọc Lễ | -- | 97,61% |
| CTCP BĐS S-Homes Group | -- | 87% |
| CTCP Dịch vụ và Đầu tư Bất động sản Kinh Bắc | -- | 83% |
| CTCP Bất động sản Linkgroup | -- | 80,47% |
| CTCP Phát triển Địa ốc Nam Trung Bộ | -- | 71% |
| CTCP Bất động sản Đất Phát Hưng | -- | 70% |
| Công ty TNHH Đầu tư Lê Gia Newland | -- | 67% |
| CTCP dịch vụ Bất động sản DMH Group | -- | 66,12% |
| CTCP Dịch vụ Bất động sản Duyên Hải Miền Tây | -- | 66% |
| CTCP Dịch vụ Bất động sản Nam Miền Tây | -- | 65% |
| CTCP Dịch vụ Đất Xanh Miền Tây | -- | 65% |
| CTCP Tiptek | -- | 64,9% |
| CTCP Dịch vụ và Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc | -- | 63,5% |
| CTCP DXMD Việt Nam | -- | 61% |
| CTCP Phát triển Bất động sản Emerald | -- | 61% |
| CTCP Cara Group | -- | 61% |
| CTCP Bất động sản Đất Xanh Nam Miền Trung | -- | 61% |
| CTCP Kinh doanh và đầu tư Đất Xanh Miền Trung | -- | 61% |
| CTCP Dịch vụ Tài chính Bất động sản Tulip | -- | 60% |
| CTCP Bất động sản GPT | -- | 59% |
| CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh | -- | 59% |
| CTCP Đầu tư và Dịch vụ Bất động sản Tây Nam | -- | 56,5% |
| CTCP Địa ốc Viethomes | -- | 55,79% |
| CTCP Regal Group | -- | 55% |
| CTCP BĐS City Invest | -- | 55% |
| CTCP Dịch vụ và Đầu tư BĐS Hùng Vương | -- | 54,26% |
| CTCP Công nghệ Ihouzz | -- | 53,54% |
| CTCP Dịch vụ Quản Lý Tài Sản và Đầu Tư Asahi Japan | -- | 51,52% |
| CTCP Bảo vệ Minh An | -- | 51% |
| CTCP Đầu tư Bất động sản Linkhouse | -- | 51% |
| CTCP dịch vụ Asahi | -- | 51% |
| CTCP Thương mại Dịch vụ Việt Nhật Cares | -- | 51% |
| CTCP Dịch vụ và Địa Ốc Thăng Long | -- | 51% |
| CTCP Dịch vụ Bất Động Sản Đông Bắc Bộ Homes | -- | 51% |
| Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hà Thuận Hùng | -- | 51% |
| CTCP Bất động sản Linkhouse Miền Trung | -- | 51% |
| CTCP Bất động sản Duyên Hải | -- | 51% |
| CTCP Bất động sản Bắc Trung Bộ | -- | 51% |
| CTCP Bất động sản Bắc Bộ | -- | 51% |
| CTCP Công Nghệ Bất động sản Việt Nam | -- | 50,99% |
| Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Tadugo | -- | -1% |
| Công ty TNHH Đầu tư Lê Gia Newland (TM số 4) | -- | -1% |
| Công ty TNHH Bất động sản Lan Anh | -- | -1% |
| CTCP Nhà ở Ngay Reco | -- | -1% |
| CTCP Giáo dục và Phát triển Tâm Phúc | -- | -1% |
| CTCP Đầu tư và Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam | -- | -1% |
| CTCP Sight Realty | -- | -1% |
| CTCP Tập đoàn Mogiland | -- | -1% |
| CTCP Đất Xanh Capital | -- | -1% |
| Công ty TNHH Bất động sản Indochine | -- | -1% |
| Công ty TNHH Bất động sản Thu Đại Thành | -- | -1% |
| 14/8/2025 |
| Kết quả |
| Hà Đức Hiếu | GD CĐ nội bộ | -- | 6.769.033 | −6.769.033 | 0,66% → 0,66% | 3/8/2025 | Kết quả |
| Bùi Ngọc Đức | GD CĐ nội bộ | -- | 744.418 | −744.418 | -- | 23/7/2025 | Kết quả |
| Lương Trí TúLQ: Lương Trí Thìn | GD của người liên quan | -- | 124.615 | −124.615 | -- | 25/5/2025 | Kết quả |
| Hà Đức Hiếu | GD CĐ nội bộ | 5.000.000 | -- | +5.000.000 | -- | 6/5/2025 | Kết quả |
| Nhóm CĐ lớn - Amersham Industries Limited | GD CĐ lớn | -- | -- | −546.200 | 5% → 4,95% | 15/7/2026 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| Nhóm CĐ lớn - Amersham Industries Limited | GD CĐ lớn | -- | -- | −2.600.000 | 6,08% → 5,88% | 15/6/2026 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| Nhóm CĐL - Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam | GD CĐ lớn | -- | -- | +3.851.100 | -- → 0,35% | 8/4/2026 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| Nhóm CĐ lớn - Amersham Industries Limited | GD CĐ lớn | -- | -- | −2.296.000 | 7,13% → 6,92% | 24/3/2026 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| Nhóm CĐ lớn - Amersham Industries Limited | GD CĐ lớn | -- | -- | −2.400.000 | 8,2% → 7,99% | 5/3/2026 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| Nhóm CĐ lớn - Amersham Industries Limited | GD CĐ lớn | -- | -- | +12.688.000 | 7,97% → 8,09% | 12/2/2026 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| Nhóm CĐ lớn - Amersham Industries Limited | GD CĐ lớn | -- | -- | −2.250.000 | 8,01% → 7,8% | 25/1/2026 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| Nhóm CĐ lớn - Amersham Industries Limited | GD CĐ lớn | -- | -- | −1.450.000 | 9,07% → 8,94% | 13/1/2026 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| Nhóm CĐ lớn - Amersham Industries Limited | GD CĐ lớn | -- | -- | +26.370.000 | 7,49% → 9,86% | 10/12/2025 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| Victory Holding Investment Limited | GD CĐ lớn | -- | -- | +65.430.000 | -- → 5,88% | 8/12/2025 | Báo cáo sở hữu |
| Nhóm CĐ lớn - Amersham Industries Limited | GD CĐ lớn | -- | -- | −852.000 | 9,04% → 0,08% | 1/12/2025 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| Nhóm CĐ lớn - Amersham Industries Limited | GD CĐ lớn | -- | -- | +1.254.000 | 8,93% → 9,05% | 23/11/2025 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| Nhóm CĐ lớn - Amersham Industries Limited | GD CĐ lớn | -- | -- | −3.950.000 | 9,32% → 0,39% | 20/11/2025 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| Nhóm CĐ lớn - Amersham Industries Limited | GD CĐ lớn | -- | -- | −1.350.000 | 10,01% → 9,88% | 12/11/2025 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| Nhóm CĐ lớn - Amersham Industries Limited | GD CĐ lớn | -- | -- | +2.538.000 | 9,9% → 10,15% | 5/11/2025 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| Nhóm CĐ lớn - Amersham Industries Limited | GD CĐ lớn | -- | -- | −1.800.000 | 10,09% → 9,91% | 30/10/2025 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| Nhóm CĐ lớn - Amersham Industries Limited | GD CĐ lớn | -- | -- | +2.700.000 | 9,74% → 10% | 28/10/2025 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| Nhóm CĐ lớn - Amersham Industries Limited | GD CĐ lớn | -- | -- | −2.706.000 | 10,02% → 9,75% | 23/10/2025 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| Nhóm CĐ lớn - Amersham Industries Limited | GD CĐ lớn | -- | -- | −6.058.634 | 11,57% → 10,97% | 20/10/2025 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| Nhóm CĐ lớn - Amersham Industries Limited | GD CĐ lớn | -- | -- | −1.300.000 | 12,1% → 11,97% | 15/10/2025 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| Nhóm CĐ lớn - Amersham Industries Limited | GD CĐ lớn | -- | -- | +2.080.000 | 11,99% → 12,19% | 9/10/2025 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| Nhóm CĐ lớn - Amersham Industries Limited | GD CĐ lớn | -- | -- | −2.200.000 | 12,05% → 11,83% | 28/9/2025 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| Nhóm CĐ lớn - Amersham Industries Limited | GD CĐ lớn | -- | -- | +1.500.000 | 11,9% → 12,05% | 24/9/2025 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| Nhóm CĐ lớn - Amersham Industries Limited | GD CĐ lớn | -- | -- | −1.250.000 | 12,03% → 11,9% | 23/9/2025 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| Nhóm CĐ lớn - Amersham Industries Limited | GD CĐ lớn | -- | -- | −3.750.000 | 13,04% → 12,67% | 3/9/2025 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| Nhóm CĐ lớn - Amersham Industries Limited | GD CĐ lớn | -- | -- | −3.900.000 | 14,06% → 13,67% | 26/8/2025 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| Nhóm CĐ lớn - Amersham Industries Limited | GD CĐ lớn | -- | -- | +610.000 | 14% → 14,06% | 25/8/2025 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| Nhóm CĐ lớn - Amersham Industries Limited | GD CĐ lớn | -- | -- | −450.000 | 14,04% → 14% | 13/8/2025 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| Nhóm CĐ lớn - Amersham Industries Limited | GD CĐ lớn | -- | -- | −3.500.000 | 15,07% → 14,73% | 16/7/2025 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| Vietnam Enterprise Investments Limited | GD CĐ lớn | -- | -- | −810.000 | 5,03% → 4,95% | 7/7/2025 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| Nhóm CĐ lớn - Amersham Industries Limited | GD CĐ lớn | -- | -- | +750.000 | 14,98% → 15,06% | 23/6/2025 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| Nhóm CĐ lớn - Amersham Industries Limited | GD CĐ lớn | -- | -- | +2.000.000 | 13,94% → 13,94% | 21/5/2025 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| Nhóm CĐ lớn - Amersham Industries Limited | GD CĐ lớn | -- | -- | +2.800.000 | 12,72% → 13,04% | 5/5/2025 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| Nhóm CĐ lớn - Amersham Industries Limited | GD CĐ lớn | -- | -- | +1.800.000 | 11,92% → 12,13% | 14/4/2025 | Báo cáo thay đổi sở hữu |