Đang tải...
0 chủ đề · Cập nhật mỗi 30s
CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Bất động sản, được thành lập năm 2003 và niêm yết từ 22/12/2009. Quy mô vốn hóa 14.583 tỷ đồng. Năm gần nhất: doanh thu 4.192 tỷ đồng, lợi nhuận 595 tỷ đồng, ROE 2,8%.
Tính theo giá đóng cửa gần nhất để so sánh cùng mốc với các mã trong ngành.
Cổ phiếu DXG niêm yết trên HoSE, thuộc nhóm ngành Bất động sản; doanh nghiệp thành lập năm 2003, lên sàn 22/12/2009.
| Chỉ tiêu (tỷ VND) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 4.192 | 4.795 | 3.725 | 5.512 | 10.089 |
| Giá vốn | 1.903 | 2.490 | 2.014 | 2.542 | 4.492 |
| Lợi nhuận gộp | 2.289 | 2.306 | 1.710 | 2.970 | 5.598 |
| Doanh thu tài chính | 152 | 48 | 409 | 464 | 353 |
| Chi phí tài chính | 315 | 470 | 593 | 521 | 544 |
| Chi phí bán hàng | 818 | 735 | 586 | 1.057 | 1.887 |
| Chi phí quản lý | 598 | 431 | 391 | 1.083 | 998 |
| Lợi nhuận hoạt động | 709 | 680 | 437 | 775 | 2.522 |
| Lợi nhuận trước thuế | 724 | 730 | 453 | 768 | 2.516 |
| Lợi nhuận sau thuế | 595 | 453 | 150 | 534 | 1.595 |
DXG: Nghị quyết HĐQT về chiến lược đầu tư và tái cấu trúc danh mục dự án