Đang tải...
0 chủ đề · Cập nhật mỗi 30s
Công ty CP Vinhomes (VHM) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Bất động sản, được thành lập năm 2008 và niêm yết từ 17/05/2018. Quy mô vốn hóa 280.125 tỷ đồng. Năm gần nhất: doanh thu 153.271 tỷ đồng, lợi nhuận 43.335 tỷ đồng, ROE 17,4%. 5 năm qua lợi nhuận tăng trưởng bình quân 9%/năm.
Tính theo giá đóng cửa gần nhất để so sánh cùng mốc với các mã trong ngành.
Cổ phiếu VHM niêm yết trên HoSE, thuộc nhóm ngành Bất động sản; doanh nghiệp thành lập năm 2008, lên sàn 17/05/2018.
| Chỉ tiêu (tỷ VND) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 153.271 | 102.323 | 103.557 | 62.393 | 84.986 |
| Giá vốn | 106.928 | 69.356 | 67.850 | 31.696 | 36.526 |
| Lợi nhuận gộp | 46.343 | 32.967 | 35.707 | 30.696 | 48.460 |
| Doanh thu tài chính | 29.332 | 26.844 | 19.954 | 16.690 | 7.995 |
| Chi phí tài chính | 15.151 | 10.487 | 3.870 | 4.394 | 2.786 |
| Chi phí bán hàng | 1.899 | 3.791 | 3.663 | 2.432 | 2.289 |
| Chi phí quản lý | 6.188 | 4.593 | 4.093 | 2.644 | 3.769 |
| Lợi nhuận hoạt động | 52.438 | 40.943 | 44.045 | 37.973 | 47.665 |
| Lợi nhuận trước thuế | 52.810 | 40.848 | 43.310 | 38.643 | 48.183 |
| Lợi nhuận sau thuế | 43.335 | 35.073 | 33.533 | 29.162 | 38.948 |
Thành phố công viên sinh thái Vinhomes Golden City đón đầu xu hướng đô thị xanh tại Hải Phòng