Đang tải...
| Ngày GDKHQ | Loại | Tỷ lệ | Giá trị / CP |
|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | Phát hành / CP thưởng | 100% | -- |
| 29/06/2026 | Cổ tức tiền | 60% | 6.000 đ |
| 31/05/2022 | Cổ tức tiền | 20% | 2.000 đ |
| 15/09/2021 | Cổ tức tiền | 15% | 1.500 đ |
| 15/09/2021 | Phát hành / CP thưởng | 30% | -- |
| 08/08/2019 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 08/10/2018 | Phát hành / CP thưởng | 25% | -- |
| Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| Tập đoàn Vingroup - CTCP | 3.019.227.680 | 73,51% |
| Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Gắn bó |
|---|---|---|---|---|---|
| Bà Nguyễn Diệu Linh | TVHĐQT | 1974 | CN Ngoại ngữ/CN Luật | 3.019.227.680 | 2018 |
| Ông Phạm Nhật Vượng | TVHĐQT | 1968 | KS Kinh tế Địa chất | 3.019.227.680 | 2018 |
| Ông Lê Tiến Công | GĐ Tài chính | 1987 | CN TCKT | 97 | N/A |
| Bà Cao Thị Hà An | TVHĐQT | 1968 | ThS Tài chính | -- | 2018 |
| Người/tổ chức | Loại GD | ĐK mua | ĐK bán | Thực hiện | % sở hữu | Thời gian | Trạng thái | CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | GD cổ phiếu quỹ | 370.000.000 | -- | +246.955.484 | -- | 22/10/2024 | Kết quả | |
| CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt NamLQ: Phạm Nhật Vượng · TV HĐQT | GD của người liên quan | 16.048.103 | -- | +0 |
| Bà Hoàng Thị Phượng |
| Thành viên BKS |
| -- |
| CN Kinh tế đối ngoại |
| -- |
| N/A |
| Bà Mai Thu Thủy | Phó TGĐ | 1975 | CN Tài chính - Ngân hàng | -- | N/A |
| Bà Nguyễn Thu Hằng | TGĐ/TVHĐQT | 1984 | Cử nhân | -- | N/A |
| Bà Phạm Ngọc Lan | Thành viên BKS | 1989 | CN Kế toán | -- | N/A |
| Ông Hoang D. Quan | TVHĐQT | 1969 | N/a | -- | Độc lập |
| Ông Mueen Udden | TVHĐQT | 1955 | ThS Tài chính/CN KHTN | -- | Độc lập |
| Ông Phạm Thiếu Hoa | CTHĐQT | 1963 | ThS QTKD | -- | 2011 |
| Ông Trần Minh Anh | Trưởng BKS | -- | ThS QTKD | -- | N/A |
| Ông Varun Kapur | TVHĐQT | 1969 | ThS QTKD | -- | Độc lập |
| Ông Đặng Minh Hải | Phó TGĐ | 1967 | Sỹ quan Công an | -- | N/A |
| Ông Đỗ Đức Hiếu | KTT | 1991 | CN Kế toán | -- | 2025 |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | % sở hữu |
|---|---|---|
| Công ty TNHH Metropolis Hà Nội | 144.000 | 100% |
| CTCP Delta | 6.700.000 | 100% |
| CTCP Du lịch Cá Tầm | 63.750 | 100% |
| CTCP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn | 13.500.000 | 100% |
| CTCP Đầu tư Xây dựng Đại An | 3.500.000 | 100% |
| CTCP Đầu tư và Phát triển Sinh thái | 2.347.000 | 100% |
| Công ty TNHH Bảo Lai Green | 2.000 | 100% |
| Công ty TNHH Bất động sản Tây Tăng Long | 300.000 | 100% |
| Công ty TNHH MTV Khai thác Khoáng sản Bảo Lai Lục Yên | 57.500 | 100% |
| Công ty TNHH MTV Đá Trắng Bảo Lai | 1.355.000 | 100% |
| CTCP Bất động sản SV Tây Hà Nội 2 | 6 | 100% |
| Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Vịnh Xanh 1 | 3.881.626 | 100% |
| Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Kinh doanh Sao Mai | 5.000 | 100% |
| Công ty TNHH Thương mại Đầu tư và Phát triển Thiên Niên Kỷ | 1.561.000 | 100% |
| Công ty TNHH Đá Cẩm Thạch An Phú | 295.400 | 100% |
| Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Bất động sản LightHouse 2 | 3.053.680 | 100% |
| CTCP Khoáng sản Phan Thanh | 150.500 | 100% |
| CTCP Muối Cam Ranh | 600.000 | 100% |
| CTCP Phát triển GS Củ Chi | 328.752 | 100% |
| CTCP Phát triển Thành Phố Xanh | 6.690.000 | 100% |
| CTCP Phát triển và Đầu tư xây dựng Vincons | 1.000.000 | 100% |
| CTCP Phát triển xây dựng Vincons Windows | 100.000 | 100% |
| CTCP Đá cẩm thạch Dốc Thẳng | 95.800 | 100% |
| CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ | 64.560.063 | 100% |
| CTCP Đầu tư Cam Ranh | 3.750.000 | 100% |
| CTCP Đầu tư Hiệp Thành Công | 54.110 | 100% |
| CTCP Đầu tư Khu Công Nghiệp Vinhomes | 340.000 | 100% |
| CTCP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh | 11.500.000 | 100% |
| CTCP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hải Phòng | 15.160.000 | 100% |
| CTCP Đầu tư Vạn Khoa | 169.200 | 100% |
| CTCP Thương mại và Đầu tư Sơn Thái | 449.251 | 99,99% |
| Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Bất động sản Vịnh Xanh 2 | 4.334.324 | 99,77% |
| Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đô thị Gia Lâm | 15.997.719 | 99,39% |
| CTCP Kinh doanh và phát triển Sinh Thái | 653.000 | 99,18% |
| CTCP Đầu tư Phát trển BĐS Trường Thịnh | 70.000 | 99% |
| CTCP Đầu tư và Phát triển Địa ốc Thành phố Hoàng Gia | 443.000 | 97,85% |
| CTCP Đô thị Đại học Quốc tế Berjaya Việt Nam | 12.203.390 | 97,54% |
| CTCP Đầu tư Bảo Lai | 2.202.400 | 96,48% |
| CTCP Giải pháp Công nghệ thông tin và Hạ tầng truyền dẫn VinITIS | 50.000 | 79% |
| CTCP Tư vấn Đầu tư và Đầu tư Việt Nam | 60.000 | 70% |
| Công ty TNHH Trung tâm Tài chính Việt Nam Berjaya | 2.976.000 | 67,5% |
| Công ty TNHH Phát triển Bất động sản TS Holding | 13.349.696 | 65,99% |
| Công ty TNHH Phát triển Bất động sản TPX Holding | 15.291.055 | 64,99% |
| -- |
| 20/9/2023 |
| Kết quả |
| VIKING ASIA HOLDINGS II Pte LtdLQ: Ashish Jaiprakash Shastry · TV HĐQT | GD của người liên quan | -- | 31.964.480 | −31.964.480 | 5,5% → 4,6% | 18/8/2021 | Kết quả |
| Blank | GD cổ phiếu quỹ | -- | 60.000.000 | −60.000.000 | -- | 25/7/2021 | Kết quả |
| Công ty TNHH SX và KD VINFASTLQ: Phạm Nhật Vượng · TV HĐQT | GD của người liên quan | -- | 89.804.000 | −89.804.000 | 2,68% → 0% | 25/4/2021 | Kết quả |
| Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh VinfastLQ: Phạm Nhật Vượng · TV HĐQT | GD của người liên quan | -- | 89.804.000 | -- | -- | 3/3/2021 | Đăng ký |
| LNST chưa phân phối | GD cổ phiếu quỹ | 60.000.000 | -- | +60.000.000 | -- | 14/11/2019 | Kết quả |
| Phạm Thị Tuyết MaiLQ: Phạm Văn Khương · Phó TGĐ | GD của người liên quan | -- | 21.795 | −21.795 | 0% → 0% | 27/11/2018 | Kết quả |
| Goverment of Singapore | GD CĐ lớn | -- | -- | −453.400 | 5% → 4,99% | 17/8/2023 | Báo cáo không còn |
| Goverment of Singapore | GD CĐ lớn | -- | -- | +612.000 | 4,99% → 5,01% | 31/5/2022 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| VIKING ASIA HOLDINGS II Pte Ltd | GD CĐ lớn | -- | -- | +185.840.000 | -- → 5,65% | 14/6/2020 | Báo cáo sở hữu |