Đang tải...
0 chủ đề · Cập nhật mỗi 30s
Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (BCM) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Bất động sản, được thành lập năm 1976 và niêm yết từ 21/02/2018. Quy mô vốn hóa 44.557 tỷ đồng. Năm gần nhất: doanh thu 6.953 tỷ đồng, lợi nhuận 3.525 tỷ đồng, ROE 15,1%. 5 năm qua lợi nhuận tăng trưởng bình quân 10%/năm.
Tính theo giá đóng cửa gần nhất để so sánh cùng mốc với các mã trong ngành.
Cổ phiếu BCM niêm yết trên HoSE, thuộc nhóm ngành Bất động sản; doanh nghiệp thành lập năm 1976, lên sàn 21/02/2018.
| Chỉ tiêu (tỷ VND) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 6.953 | 5.239 | 7.883 | 6.506 | 6.990 |
| Giá vốn | 2.788 | 1.741 | 3.635 | 3.770 | 3.769 |
| Lợi nhuận gộp | 4.165 | 3.498 | 4.248 | 2.736 | 3.221 |
| Doanh thu tài chính | 179 | 168 | 131 | 74 | 69 |
| Chi phí tài chính | 1.434 | 1.310 | 906 | 880 | 875 |
| Chi phí bán hàng | 1.007 | 1.067 | 873 | 764 | 624 |
| Chi phí quản lý | 741 | 646 | 592 | 536 | 597 |
| Lợi nhuận hoạt động | 3.795 | 2.590 | 2.805 | 1.773 | 2.216 |
| Lợi nhuận trước thuế | 3.743 | 2.559 | 2.697 | 1.895 | 1.744 |
| Lợi nhuận sau thuế | 3.525 | 2.395 | 2.280 | 1.714 | 1.457 |
BCM: Nghị quyết HĐQT về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1 năm 2026