Đang tải...
Tập đoàn Vingroup (VIC) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Bất động sản, được thành lập năm 1993 và niêm yết từ 19/09/2007. Quy mô vốn hóa 1.555.542 tỷ đồng. Năm gần nhất: doanh thu 331.838 tỷ đồng, lợi nhuận 11.065 tỷ đồng, ROE 7,5%. 5 năm qua lợi nhuận tăng trưởng bình quân 19,5%/năm.
Tính theo giá đóng cửa gần nhất để so sánh cùng mốc với các mã trong ngành.
Cổ phiếu VIC niêm yết trên HoSE, thuộc nhóm ngành Bất động sản; doanh nghiệp thành lập năm 1993, lên sàn 19/09/2007.
0 chủ đề · Cập nhật mỗi 30s
| Chỉ tiêu (tỷ VND) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 331.838 | 189.068 | 161.428 | 101.794 | 125.688 |
| Giá vốn | 279.155 | 161.767 | 137.919 | 87.100 | 91.623 |
| Lợi nhuận gộp | 52.683 | 27.301 | 23.508 | 14.694 | 34.065 |
| Doanh thu tài chính | 50.463 | 47.925 | 20.502 | 33.048 | 16.046 |
| Chi phí tài chính | 47.293 | 31.208 | 22.841 | 14.326 | 11.364 |
| Chi phí bán hàng | 31.065 | 18.054 | 12.514 | 9.371 | 6.910 |
| Chi phí quản lý | 17.989 | 15.148 | 13.463 | 15.954 | 24.034 |
| Lợi nhuận hoạt động | 7.937 | 11.665 | -4.905 | 8.004 | 7.761 |
| Lợi nhuận trước thuế | 26.437 | 16.739 | 13.769 | 12.756 | 3.146 |
| Lợi nhuận sau thuế | 11.065 | 5.276 | 2.056 | 2.044 | -7.558 |
Xuất hiện 2 'đại gia' muốn mua một phần 'siêu dự án' Hạ Long Xanh của Vingroup