Đang tải...
0 chủ đề · Cập nhật mỗi 30s
CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Thực phẩm và đồ uống, được thành lập năm 1993 và niêm yết từ 22/12/2008. Quy mô vốn hóa 17.807 tỷ đồng. Năm gần nhất: doanh thu 7.432 tỷ đồng, lợi nhuận 2.240 tỷ đồng, ROE 15,8%.
Tính theo giá đóng cửa gần nhất để so sánh cùng mốc với các mã trong ngành.
Cổ phiếu HAG niêm yết trên HoSE, thuộc nhóm ngành Thực phẩm và đồ uống; doanh nghiệp thành lập năm 1993, lên sàn 22/12/2008.
| Chỉ tiêu (tỷ VND) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 7.432 | 5.783 | 6.442 | 5.111 | 2.097 |
| Giá vốn | 4.727 | 3.611 | 5.149 | 3.937 | 1.590 |
| Lợi nhuận gộp | 2.705 | 2.172 | 1.293 | 1.173 | 507 |
| Doanh thu tài chính | 295 | 280 | 603 | 486 | 735 |
| Chi phí tài chính | -284 | 688 | -215 | 1.649 | 1.090 |
| Chi phí bán hàng | 453 | 396 | 255 | 252 | 129 |
| Chi phí quản lý | 159 | 165 | 155 | -1.350 | -174 |
| Lợi nhuận hoạt động | 2.673 | 1.202 | 1.690 | 1.108 | 191 |
| Lợi nhuận trước thuế | 2.202 | 1.023 | 1.793 | 1.028 | -131 |
| Lợi nhuận sau thuế | 2.240 | 1.060 | 1.782 | 1.125 | 128 |
HAG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Đoàn Nguyên Đức