Đang tải...
0 chủ đề · Cập nhật mỗi 30s
Công ty cổ phần Thủy tinh Hưng Phú (HPA) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Thực phẩm và đồ uống, được thành lập năm 2016 và niêm yết từ 06/02/2026. Quy mô vốn hóa 8.251 tỷ đồng. Năm gần nhất: doanh thu 8.116 tỷ đồng, lợi nhuận 1.600 tỷ đồng, ROE 50,3%.
Tính theo giá đóng cửa gần nhất để so sánh cùng mốc với các mã trong ngành.
Cổ phiếu HPA niêm yết trên HoSE, thuộc nhóm ngành Thực phẩm và đồ uống; doanh nghiệp thành lập năm 2016, lên sàn 06/02/2026.
| Chỉ tiêu (tỷ VND) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 8.116 | 6.909 | 6.153 | 6.758 |
| Giá vốn | 5.985 | 5.446 | 5.610 | 6.308 |
| Lợi nhuận gộp | 2.131 | 1.462 | 544 | 450 |
| Doanh thu tài chính | 50 | 86 | 44 | 40 |
| Chi phí tài chính | 72 | 51 | 71 | 119 |
| Chi phí bán hàng | 194 | 188 | 174 | 179 |
| Chi phí quản lý | 168 | 157 | 127 | 132 |
| Lợi nhuận hoạt động | 1.747 | 1.151 | 215 | 59 |
| Lợi nhuận trước thuế | 1.752 | 1.144 | 215 | 62 |
| Lợi nhuận sau thuế | 1.600 | 1.031 | 181 | 22 |
HPA: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán