Đang tải...
Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP
| Ngày GDKHQ | Loại | Tỷ lệ | Giá trị / CP |
|---|---|---|---|
| 27/09/2024 | Cổ tức tiền | 0,39% | 39 đ |
| Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| Bộ Tài chính | 1.194.213.300 | 99,47% |
| Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Gắn bó |
|---|---|---|---|---|---|
| Ông Phạm Anh Tuấn | Phó TGĐ | 1973 | KS Xây dựng | 7.000 | N/A |
| Ông Lê Quang Trung | Phó TGĐ | 1970 | T.S K.Tế/KS Đ.Khiển Tàu biển/ThS Quản lý K.Tế | 5.900 | N/A |
| Ông Đỗ Hùng Dương | TVHĐQT | 1968 | Kỹ sư Điều khiển Tàu biển | 2.400 | N/A |
| Ông Nguyễn Cảnh Tĩnh | CTHĐQT | 1975 | CN Kinh tế/ThS Tài chính | 1.800 | N/A |
| Người/tổ chức | Loại GD | ĐK mua | ĐK bán | Thực hiện | % sở hữu | Thời gian | Trạng thái | CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công đoàn MVN | GD CĐ nội bộ | -- | 13.400 | −13.400 | 0,01% → 0,01% | 24/3/2025 | Kết quả | -- |
| Công đoàn MVN | GD CĐ nội bộ | -- | 72.600 | −59.200 | 0,01% → 0,01% | 24/2/2025 | Kết quả | -- |
| Ông Lê Anh Sơn |
| TGĐ/TVHĐQT |
| 1971 |
| ThS Tài chính |
| 1.700 |
| N/A |
| Ông Nguyễn Đình Chung | TVHĐQT | 1965 | N/a | 1.000 | N/A |
| Bà Phan Thị Nhị Hà | Thành viên BKS | 1972 | CN Kinh tế | 800 | N/A |
| Bà Phạm Cao Nhuệ | Thành viên BKS | 1977 | CN Kế toán | -- | N/A |
| Ông Lê Duy Dương | Trưởng ban Tài chính - Kế toán | 1979 | CN Kinh tế | -- | N/A |
| Ông Lương Đình Minh | Trưởng BKS | 1971 | CN Ngoại ngữ/CN Kinh tế/ThS Kế toán | -- | N/A |
| Ông Nguyễn Ngọc Ánh | Phó TGĐ | 1969 | KS K.Thác MTB/ThS Kỹ thuật | -- | N/A |
| Ông Đỗ Tiến Đức | TVHĐQT | 1971 | N/a | -- | N/A |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | % sở hữu |
|---|---|---|
| Công ty TNHH MTV Vận tải Biển Đông | 124.742 | 100% |
| Công ty TNHH MTV Dịch vụ hàng hải Hậu Giang | 91.943 | 100% |
| CTCP Vận tải Container VIMC | 1.015.000 | 99,56% |
| CTCP Cảng Cần Thơ | 284.800 | 99,05% |
| CTCP Cảng Hải Phòng | 3.269.600 | 92,56% |
| CTCP VIMC Nha Trang | 10.236 | 91,79% |
| CTCP Cảng Cam Ranh | 245.018 | 80,9% |
| CTCP Cảng Quy Nhơn | 404.100 | 75,01% |
| CTCP Cảng Đà Nẵng | 990.000 | 75% |
| CTCP Cảng Sài Gòn | 2.162.950 | 65,45% |
| Công ty TNHH khai thác Container Việt Nam | 16.421 | 60% |
| CTCP VIMC Logistics Việt Nam | 142.121 | 56,72% |
| CTCP Đầu tư Cảng Cái Lân | 365.050 | 56,58% |
| Công ty TNHH Vận tải hàng công nghệ cao (Transvina) | 52.517 | 56% |
| CTCP Đại lý hàng hải Việt Nam | 140.965 | 51,05% |
| CTCP Vận tải biển Vinaship | 200.000 | 51% |
| CTCP Cảng Nghệ Tĩnh | 215.172 | 51% |
| CTCP Vận tải biển Việt Nam | 1.400.000 | 51% |
| Công ty TNHH vận tải Quốc tế Việt Nhật | 55.000 | 50% |
| CTCP Cảng Năm Căn | 8.000 | 49,35% |
| CTCP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông | 200.560 | 49% |
| CTCP Tư vấn xây dựng công trình Hàng Hải | 40.040 | 49% |
| CTCP Cảng Khuyến Lương | 40.566 | 49% |
| CTCP Hàng Hải Đông Đô | 122.445 | 48,97% |
| Công ty TNHH sửa chữa tàu biển Vinalines Đông Đô | 90.000 | 45,55% |
| CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam | 629.993 | 43,32% |
| Công ty TNHH Cảng quốc tế Cái Mép | 1.110.319 | 36% |
| CTCP Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế | 88.000 | 36% |
| CTCP Dịch vụ vận tải và Thương mại | 86.000 | 33,49% |
| Công ty TNHH Cảng quốc tế SP-PSA (SPPSA) | 2.161.706 | 15% |
| Công ty Liên doanh Dịch vụ container quốc tế Cảng Sài Gòn - SSA (SSIT) | 1.551.719 | 11,07% |
| Công đoàn MVN |
| GD CĐ nội bộ |
| -- |
| 139.000 |
| −66.400 |
| 0,02% → 0,01% |
| 19/1/2025 |
| Kết quả |
| -- |
| Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam | GD CĐ nội bộ | -- | 275.400 | −136.400 | 0,03% → 0,02% | 24/12/2024 | Kết quả | -- |
| Công đoàn MVN | GD CĐ nội bộ | -- | 379.800 | −104.400 | 0,04% → 0,03% | 18/11/2024 | Kết quả | -- |
| Công đoàn MVN | GD CĐ nội bộ | -- | 395.300 | −15.500 | 0,04% → 0,04% | 27/10/2024 | Kết quả | -- |
| Công đoàn MVN | GD CĐ nội bộ | -- | 395.300 | −0 | 0,04% → 0,04% | 25/9/2024 | Kết quả | -- |
| Công đoàn MVN | GD CĐ nội bộ | -- | 395.300 | −0 | 0,04% → 0,04% | 26/8/2024 | Kết quả | -- |
| Công đoàn MVN | GD CĐ nội bộ | -- | 400.000 | −4.700 | 0,04% → 0,04% | 22/7/2024 | Kết quả | -- |