Đang tải...
| Ngày GDKHQ | Loại | Tỷ lệ | Giá trị / CP |
|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | Cổ tức tiền | 50% | 5.000 đ |
| 13/05/2025 | Cổ tức tiền | 20% | 2.000 đ |
| 15/05/2024 | Cổ tức tiền | 16% | 1.600 đ |
| 19/05/2023 | Cổ tức tiền | 13% | 1.300 đ |
| 24/05/2022 | Cổ tức tiền | 8% | 800 đ |
| 28/05/2021 | Cổ tức tiền | 6% | 600 đ |
| 29/06/2020 | Cổ tức tiền | 6% | 600 đ |
| 10/06/2019 | Cổ tức tiền | 4% | 400 đ |
| 14/12/2018 | Cổ tức tiền | 8% | 800 đ |
| 21/05/2018 | Cổ tức tiền | 7% | 700 đ |
| 30/11/2017 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |
| 18/05/2017 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |
| 30/11/2016 | Cổ tức tiền | 7% | 700 đ |
| 10/06/2016 | Phát hành / CP thưởng | 50% | -- |
| 19/05/2016 | Cổ tức tiền | 20% | 2.000 đ |
| 19/05/2015 | Cổ tức tiền | 25% | 2.500 đ |
| 14/05/2014 | Cổ tức tiền | 25% | 2.500 đ |
| Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| Tập đoàn Hóa chất Việt Nam | 8.023.428 | 51% |
| Công ty TNHH Hoàng Ngân | 1.702.326 | 10,82% |
| Phạm Mạnh Ninh | 1.573.155 | 10% |
| Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Gắn bó |
|---|---|---|---|---|---|
| Ông Nguyễn Ngọc Thạch | TVHĐQT | 1963 | 12/12 | 1.935.176 | 2014 |
| Ông Phạm Mạnh Ninh | CTHĐQT | 1966 | ThS QTKD | 1.573.155 | 1991 |
| Ông Phạm Hồng Sơn | Phó GĐ | 1972 | CN QTKD/Kỹ sư | 201.928 | 1995 |
| Ông Hà Huy San | TVHĐQT | 1963 | CN Luật/ĐH Tổng hợp | 69.607 | 1991 |
| Người/tổ chức | Loại GD | ĐK mua | ĐK bán | Thực hiện | % sở hữu | Thời gian | Trạng thái | CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công ty TNHH Hoàng NgânLQ: Nguyễn Ngọc Thạch · TV HĐQT | GD của người liên quan | 250.000 | -- | +69.210 | 15,83% → 16,27% | 11/12/2025 | Kết quả | -- |
| Công ty TNHH Hoàng NgânLQ: Nguyễn Ngọc Thạch · TV HĐQT | GD của người liên quan | 360.000 | -- | +287.900 | 14% → 15,83% | 4/11/2025 |
| Bà Tạ Thị Kim Chúc |
| Thành viên BKS |
| 1987 |
| CN Kế toán |
| 32.729 |
| N/A |
| Ông Dương Như Đức | TVHĐQT | 1980 | ThS Kinh tế | 3.280 | 2003 |
| Ông Nguyễn Ngọc Thuấn | KTT | 1981 | CN Kế toán | 2.565 | N/A |
| Bà Hoàng Thị Tiệp | Trưởng BKS | 1985 | CN Kế toán | -- | N/A |
| Ông Nguyễn Minh Việt Hưng | TVHĐQT | -- | N/a | -- | N/A |
| Ông Phùng Quang Trung | GĐ | 1978 | CN Kinh tế | -- | 2025 |
| Ông Vũ Tuấn Anh | Thành viên BKS | 1991 | CN Kinh tế | -- | N/A |
| Kết quả |
| -- |
| Công ty TNHH Hoàng NgânLQ: Nguyễn Ngọc Thạch · TV HĐQT | GD của người liên quan | 300.000 | -- | +300.000 | 12,09% → 14% | 29/7/2025 | Kết quả | -- |
| Công ty TNHH Hoàng NgânLQ: Nguyễn Ngọc Thạch · TV HĐQT | GD của người liên quan | 200.000 | -- | +200.000 | 10,82% → 12,09% | 25/2/2025 | Kết quả | -- |
| Tạ Thị Kim Chúc | GD CĐ nội bộ | 20.000 | -- | +19.679 | 0,12% → 0,31% | 18/8/2016 | Kết quả | -- |
| Nguyễn Ngọc Thạch | GD CĐ nội bộ | 20.000 | -- | +11.900 | 0,1% → 0,21% | 11/2/2015 | Kết quả | -- |
| Nguyễn Ngọc Thạch | GD CĐ nội bộ | 100.000 | -- | +10.000 | -- → 0,1% | 5/10/2014 | Kết quả | -- |
| Công ty TNHH Hoàng NgânLQ: Nguyễn Ngọc Thạch · TV HĐQT | GD của người liên quan | -- | -- | +600 | 10,82% → 10,82% | 23/6/2022 | Kết quả | -- |