Đang tải...
| Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| Trịnh Văn Tuấn | 87.942.639 | 21,38% |
| Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Gắn bó |
|---|---|---|---|---|---|
| Ông Trịnh Văn Tuấn | CTHĐQT | 1962 | KS Điện/ThS QTKD | 87.942.639 | 2002 |
| Ông Phan Ngọc Hiếu | Phó CTHĐQT | 1975 | KS Cơ Khí | 9.200.000 | N/A |
| Ông Võ Hồng Quang | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1975 | KS Điện/ThS QTKD | 7.747.613 | 2001 |
| Ông Nguyễn Minh Đệ | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1975 | KS Điện/ThS QTKD | 3.795.538 | 2005 |
| Người/tổ chức | Loại GD | ĐK mua | ĐK bán | Thực hiện | % sở hữu | Thời gian | Trạng thái | CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trịnh Khánh LinhLQ: Trịnh Văn Tuấn · CTHĐQT | GD của người liên quan | 4.000.000 | -- | +4.000.000 | -- → 0,97% | 20/11/2025 | Kết quả | |
| Phan Ngọc Hiếu | GD CĐ nội bộ | 8.000.000 |
| Ngày GDKHQ | Loại | Tỷ lệ | Giá trị / CP |
|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | Phát hành / CP thưởng | 15% | -- |
| 07/11/2024 | Phát hành / CP thưởng | 15% | -- |
| 22/11/2023 | Phát hành / CP thưởng | 15% | -- |
| 01/11/2022 | Phát hành / CP thưởng |
| Ông Nguyễn Nhật Tân |
| Phó TGĐ |
| 1967 |
| KS Điện/ThS QTKD |
| 1.857.106 |
| 2011 |
| Ông Vũ Ánh Dương | TGĐ/TVHĐQT | 1979 | ThS QTKD | 1.187.220 | 2003 |
| Ông Đặng Quốc Tưởng | Phó TGĐ | 1981 | KS T.bị Điện | 818.709 | 2004 |
| Bà Trần Thị Minh Việt | KTT | 1976 | CN Kế toán | 517.594 | 2006 |
| Bà Nguyễn Thị Hải Hà | Trưởng BKS | 1975 | CN Kế toán | 186.171 | 1998 |
| Ông Trịnh Ngọc Anh | Phó TGĐ | 1991 | CN QTKD | 20.987 | 2024 |
| Ông Hoàng Văn Sáng | Thành viên BKS | 1991 | CN Kiểm toán | 12.398 | 2020 |
| Ông Hoàng Văn Cường | Thành viên BKS | 1990 | CN Kế toán | -- | 2020 |
| Ông Nguyễn Thế Vũ | Phó TGĐ | 1974 | CN Luật | -- | 2025 |
| Ông Trịnh Quang Thành | Phó TGĐ | 1963 | CN Hành Chánh/CN Luật | -- | 2024 |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | % sở hữu |
|---|---|---|
| Asia Dragon Trading Pte.Tld | 185 | 100% |
| Công ty TNHH MTV PC1 Nàng Hương | 726 | 100% |
| Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 - Hà Đông | 5.943 | 100% |
| PC1 Australia Pty Ltd | 5.016 | 100% |
| CTCP KCN Quốc tế Hải Phòng | 425.000 | 99,96% |
| CTCP Năng lượng Bảo Lâm | 34.000 | 99,9% |
| CTCP Cơ khí Ô tô Hòa Bình | 119.000 | 99,83% |
| CTCP Thiết bị Thương mại | 150.000 | 99,75% |
| CTCP Đầu tư Địa ốc Mỹ Đình | 100.000 | 99,39% |
| Công ty TNHH Chế tạo cột thép Đông Anh | 115.000 | 90% |
| CTCP Cột thép Mạ kẽm Thái Nguyên | 40.000 | 81% |
| Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 - Từ Liêm | 10.550 | 80% |
| CTCP PC1 Mỹ Đình | 30.000 | 80% |
| CTCP PC1 Miền Nam | 30.000 | 80% |
| Công ty Phát triển Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng | 880.210 | 70% |
| CTCP PC1 Hà Nội | 15.000 | 66% |
| CTCP PC1 Ninh Bình | 10.000 | 66% |
| CTCP PC1 Thăng Long | 15.000 | 66% |
| CTCP Thủy điện Sông Gâm | 284.800 | 60% |
| CTCP Thủy Điện Trung Thu | 290.178 | 60% |
| CTCP Khoáng sản Tấn Phát | 478.000 | 57,27% |
| CTCP Điện gió Liên Lập | 592.150 | 55,54% |
| CTCP Điện gió Phong Huy | 573.915 | 54,73% |
| CTCP Điện gió Phong Nguyên | 573.567 | 54,7% |
| CTCP Lắp máy Công nghiệp Việt Nam | 5.000 | 51% |
| CTCP Đầu tư và Dịch vụ Công nghệ | 15.000 | 51% |
| CTCP Đầu tư Năng lượng miền Bắc | 287.841 | 51% |
| CTCP Đầu tư Bất động sản CT2 | 612.245 | 49% |
| CTCP Kho bãi Phú Bình | 50.000 | 36% |
| CTCP Western Pacific | 915.000 | 30,08% |
| CTCP Gang thép Cao Bằng | 430.064 | 25,09% |
| -- |
| +8.000.000 |
| -- |
| 15/8/2025 |
| Kết quả |
| Nguyễn Thị DungLQ: Võ Hông Quang · TV HĐQT | GD của người liên quan | -- | 250.000 | −246.000 | 0,16% → 0,08% | 5/9/2024 | Kết quả |
| Phan Ngọc Hiếu | GD CĐ nội bộ | -- | 15.552.449 | −15.552.449 | 5% → 0% | 29/8/2024 | Kết quả |
| CTCP BEHSLQ: Mai Lương Việt · TV HĐQT | GD của người liên quan | -- | 8.572.871 | −8.572.871 | 2,76% → 0% | 21/1/2024 | Kết quả |
| Vũ Thị Thu TrangLQ: Trịnh Văn Tuấn · CTHĐQT | GD của người liên quan | -- | 61.726 | −61.726 | -- | 27/7/2023 | Kết quả |
| Nguyễn Minh Đệ | GD CĐ nội bộ | -- | 1.100.000 | −1.100.000 | 1,3% → 0,92% | 15/6/2023 | Kết quả |
| Vũ Ánh Dương | GD CĐ nội bộ | 450.000 | -- | +402.500 | -- → 0,29% | 22/11/2022 | Kết quả |
| Trịnh Văn Tuấn | GD CĐ nội bộ | 1.000.000 | -- | +1.000.000 | 21,01% → 21,38% | 14/11/2022 | Kết quả |
| Trịnh Văn Tuấn | GD CĐ nội bộ | 4.679.040 | -- | +4.679.041 | 19,12% → 21,57% | 11/11/2021 | Kết quả |
| Nguyễn Nhật Tân | GD CĐ nội bộ | -- | 4.679.040 | −4.679.040 | 2,45% → 0% | 11/11/2021 | Kết quả |
| Trịnh Văn Tuấn | GD CĐ nội bộ | 1.500.000 | -- | +1.500.000 | 18,33% → 19,12% | 31/10/2021 | Kết quả |
| Nguyễn Nhật Tân | GD CĐ nội bộ | -- | 1.500.000 | −1.500.000 | 3,23% → 2,45% | 31/10/2021 | Kết quả |
| -- | GD cổ phiếu quỹ | -- | 432 | -- | -- | 27/10/2021 | Đăng ký |
| Trịnh Văn Tuấn | GD CĐ nội bộ | 444.120 | -- | +444.120 | 18,1% → 18,33% | 21/10/2021 | Kết quả |
| Vũ Văn Tứ | GD CĐ nội bộ | -- | 444.129 | −444.120 | 0,23% → 0% | 21/10/2021 | Kết quả |
| Trịnh Văn Tuấn | GD CĐ nội bộ | 500.000 | -- | +210.000 | 17,97% → 18,1% | 18/3/2020 | Kết quả |
| Trịnh Văn Tuấn | GD CĐ nội bộ | 500.000 | -- | +500.000 | 17,66% → 17,97% | 1/10/2019 | Kết quả |
| Trần Thị Lan PhươngLQ: Nguyễn Quang Vũ · TV BKS | GD của người liên quan | -- | 46.000 | −46.000 | -- | 29/9/2019 | Kết quả |
| Nguyễn Quang Vũ | GD CĐ nội bộ | -- | 33.000 | −33.000 | 0,02% → 0% | 29/9/2019 | Kết quả |
| Nguyễn Quang Vũ | GD CĐ nội bộ | -- | 27.000 | −0 | -- | 11/7/2019 | Kết quả |
| Trần Thị Lan PhươngLQ: Nguyễn Quang Vũ · TV BKS | GD của người liên quan | -- | 38.000 | −0 | 0,03% → 0,03% | 11/7/2019 | Kết quả |
| Nguyễn Thị Hương | GD CĐ nội bộ | -- | 400.000 | −400.000 | 1,12% → 0,82% | 12/6/2019 | Kết quả |
| Nguyễn Anh Tuấn | GD CĐ nội bộ | -- | 39.900 | −39.900 | -- | 2/1/2018 | Kết quả |
| Nguyễn Anh Tuấn | GD CĐ nội bộ | -- | 11.960 | −11.960 | -- | 13/12/2017 | Kết quả |
| Nguyễn Quang HưngLQ: Nguyễn Thị Hương · TV HĐQT | GD của người liên quan | -- | 26.932 | −26.930 | -- | 12/12/2017 | Kết quả |
| Nguyễn Quang ChâuLQ: Nguyễn Thị Hương · TV HĐQT | GD của người liên quan | -- | 29.120 | −29.120 | 0,03% → 0% | 30/11/2017 | Kết quả |
| Trần Thị Lan PhươngLQ: Nguyễn Quang Vũ · TV BKS | GD của người liên quan | -- | 15.000 | −15.000 | -- | 8/6/2017 | Kết quả |
| Lê Thành Lương | GD CĐ nội bộ | -- | -- | −80.000 | -- | 23/7/2026 | Kết quả |
| Công ty TNHH Thương mại Đầu tư CII | GD CĐ lớn | -- | -- | +1.590.000 | 5,89% → 6,28% | 29/7/2026 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| Công ty TNHH Thương mại Đầu tư CII | GD CĐ lớn | -- | -- | +747.300 | 5,31% → 5,49% | 21/7/2026 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| Công ty TNHH Thương mại Đầu tư CII | GD CĐ lớn | -- | -- | +1.092.100 | 4,91% → 5,17% | 15/7/2026 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| Công ty TNHH Thương mại Đầu tư CII | GD CĐ lớn | -- | -- | +1.092.100 | 4,91% → 5,17% | 15/7/2026 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| Công ty TNHH MTV QLQ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam | GD CĐ lớn | -- | -- | +14.100.000 | 4,11% → 7,54% | 8/7/2026 | Báo cáo sở hữu |
| CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM | GD CĐ lớn | -- | -- | +450.000 | 5,16% → 10,43% | 12/7/2026 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| Công ty TNHH Thương mại Đầu tư CII | GD CĐ lớn | -- | -- | +277.100 | 4,74% → 4,8% | 12/7/2026 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| Công ty TNHH Thương mại Đầu tư CII | GD CĐ lớn | -- | -- | +400.000 | 3,91% → 5,05% | 5/7/2026 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| Công ty TNHH Thương mại Đầu tư CII | GD CĐ lớn | -- | -- | +500.000 | 1,67% → 1,79% | 3/6/2026 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| Công ty TNHH Thương mại Đầu tư CII | GD CĐ lớn | -- | -- | +3.888.700 | 0,61% → 1,55% | 1/6/2026 | Báo cáo sở hữu |
| CTCP Chứng khoán Vix | GD CĐ lớn | -- | -- | −3.000.000 | 5,79% → 4,95% | 17/9/2025 | Báo cáo không còn |
| 15% |
| -- |
| 04/11/2021 | Phát hành / CP thưởng | 20% | -- |
| 01/12/2020 | Phát hành / CP thưởng | 20% | -- |
| 19/06/2019 | Phát hành / CP thưởng | 20% | -- |
| 08/08/2018 | Phát hành / CP thưởng | 15% | -- |
| 05/06/2017 | Phát hành / CP thưởng | 30% | -- |