Đang tải...
0 chủ đề · Cập nhật mỗi 30s
CTCP Thép Pomina (POM) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Tài nguyên Cơ bản và niêm yết từ 20/04/2010. Quy mô vốn hóa 947 tỷ đồng. Năm gần nhất: doanh thu 2.206 tỷ đồng, lợi nhuận -836 tỷ đồng.
Cổ phiếu POM niêm yết trên UPCoM, thuộc nhóm ngành Tài nguyên Cơ bản, lên sàn 20/04/2010.
Chưa có tin tức cho mã này.
| Chỉ tiêu (tỷ VND) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 2.206 | 2.378 | 3.068 | 13.017 | 14.000 |
| Giá vốn | 2.074 | 2.404 | 3.354 | 13.441 | 13.195 |
| Lợi nhuận gộp | 133 | -26 | -285 | -424 | 806 |
| Doanh thu tài chính | 2 | 9 | 16 | 103 | 76 |
| Chi phí tài chính | 745 | 727 | 701 | 556 | 444 |
| Chi phí bán hàng | 3 | 13 | 8 | 48 | 82 |
| Chi phí quản lý | 74 | 76 | 185 | 121 | 143 |
| Lợi nhuận hoạt động | -688 | -833 | -1.162 | -1.066 | 213 |
| Lợi nhuận trước thuế | -838 | -1.011 | -1.388 | -1.079 | 216 |
| Lợi nhuận sau thuế | -836 | -1.011 | -1.395 | -1.080 | 183 |
| 6% |
| 0% |
| 19,3% |
| 3,9% |
| LNST CAGR5 năm (%) | -- | 2,8% | -26,3% | 56,3% | -8,6% |
| VCSH CAGR5 năm (%) | -- | 17,2% | -2,9% | 17,5% | 11,5% |
| TTS CAGR5 năm (%) | -4,5% | 14,4% | -8% | 2,9% | 1,3% |