Đang tải...
0 chủ đề · Cập nhật mỗi 30s
Tổng CTCP Xây dựng công nghiệp Việt Nam (VVN) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Xây dựng và Vật liệu, được thành lập năm 1998 và niêm yết từ 17/10/2017. Quy mô vốn hóa 182 tỷ đồng. Năm gần nhất: doanh thu 4.005 tỷ đồng, lợi nhuận -622 tỷ đồng.
Cổ phiếu VVN niêm yết trên UPCoM, thuộc nhóm ngành Xây dựng và Vật liệu; doanh nghiệp thành lập năm 1998, lên sàn 17/10/2017.
Chưa có tin tức cho mã này.
| Chỉ tiêu (tỷ VND) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 4.005 | 4.401 | 2.860 | 2.638 | 4.263 |
| Giá vốn | 3.933 | 4.404 | 2.804 | 2.572 | 4.027 |
| Lợi nhuận gộp | 73 | -4 | 55 | 67 | 237 |
| Doanh thu tài chính | 3 | 2 | 3 | 50 | 119 |
| Chi phí tài chính | 459 | 238 | 301 | 224 | 167 |
| Chi phí bán hàng | 27 | 23 | 23 | 16 | 28 |
| Chi phí quản lý | 223 | 213 | 195 | 174 | 187 |
| Lợi nhuận hoạt động | -632 | -474 | -460 | -298 | -27 |
| Lợi nhuận trước thuế | -611 | -457 | -434 | -284 | -21 |
| Lợi nhuận sau thuế | -622 | -468 | -443 | -295 | -39 |
| 3% |
| 1,1% |
| 6% |
| 3,1% |
| LNST CAGR5 năm (%) | -- | -- | 36,7% | 19% | 7,3% |
| VCSH CAGR5 năm (%) | -- | -- | 19,4% | 10,5% | 6,8% |
| TTS CAGR5 năm (%) | -4,2% | -- | 11,6% | 4,4% | 14,6% |