Đang tải...
0 chủ đề · Cập nhật mỗi 30s
Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Hàng & Dịch vụ Công nghiệp, được thành lập năm 2012 và niêm yết từ 21/11/2016. Quy mô vốn hóa 145.084 tỷ đồng. Năm gần nhất: doanh thu 25.898 tỷ đồng, lợi nhuận 12.465 tỷ đồng, ROE 17,8%. 5 năm qua lợi nhuận tăng trưởng bình quân 50%/năm.
Tính theo giá đóng cửa gần nhất để so sánh cùng mốc với các mã trong ngành.
Cổ phiếu ACV niêm yết trên UPCoM, thuộc nhóm ngành Hàng & Dịch vụ Công nghiệp; doanh nghiệp thành lập năm 2012, lên sàn 21/11/2016.
| Chỉ tiêu (tỷ VND) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 25.898 | 22.597 | 19.998 | 13.807 | 4.752 |
| Giá vốn | 10.282 | 8.723 | 8.137 | 7.308 | 5.537 |
| Lợi nhuận gộp | 15.616 | 13.873 | 11.861 | 6.499 | -785 |
| Doanh thu tài chính | 975 | 1.739 | 2.215 | 4.114 | 3.254 |
| Chi phí tài chính | 457 | 105 | 105 | 94 | 204 |
| Chi phí bán hàng | 403 | 369 | 338 | 220 | 85 |
| Chi phí quản lý | 1.327 | 1.043 | 3.427 | 1.705 | 1.232 |
| Lợi nhuận hoạt động | 14.834 | 14.431 | 10.467 | 8.773 | 981 |
| Lợi nhuận trước thuế | 15.409 | 14.465 | 10.492 | 8.789 | 990 |
| Lợi nhuận sau thuế | 12.465 | 11.677 | 8.470 | 7.090 | 790 |
Chân dung tân quyền Tổng giám đốc ACV Nguyễn Đức Hùng