Đang tải...
0 chủ đề · Cập nhật mỗi 30s
CTCP Nam Việt (ANV) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Thực phẩm và đồ uống, được thành lập năm 1993 và niêm yết từ 07/12/2007. Quy mô vốn hóa 4.566 tỷ đồng. Năm gần nhất: doanh thu 6.952 tỷ đồng, lợi nhuận 999 tỷ đồng, ROE 28,3%. 5 năm qua lợi nhuận tăng trưởng bình quân 37,7%/năm.
Tính theo giá đóng cửa gần nhất để so sánh cùng mốc với các mã trong ngành.
Cổ phiếu ANV niêm yết trên HoSE, thuộc nhóm ngành Thực phẩm và đồ uống; doanh nghiệp thành lập năm 1993, lên sàn 07/12/2007.
| Chỉ tiêu (tỷ VND) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 6.952 | 4.911 | 4.439 | 4.897 | 3.494 |
| Giá vốn | 5.329 | 4.351 | 3.992 | 3.561 | 2.941 |
| Lợi nhuận gộp | 1.623 | 560 | 447 | 1.336 | 553 |
| Doanh thu tài chính | 50 | 33 | 32 | 80 | 41 |
| Chi phí tài chính | 74 | 103 | 165 | 188 | 115 |
| Chi phí bán hàng | 379 | 280 | 188 | 378 | 281 |
| Chi phí quản lý | 72 | 86 | 76 | 94 | 56 |
| Lợi nhuận hoạt động | 1.150 | 119 | 47 | 755 | 142 |
| Lợi nhuận trước thuế | 1.152 | 79 | 64 | 774 | 151 |
| Lợi nhuận sau thuế | 999 | 48 | 39 | 674 | 129 |
ANV: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Doãn Chí Thiên