Đang tải...
0 chủ đề · Cập nhật mỗi 30s
CTCP Tập đoàn DABACO Việt Nam (DBC) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Thực phẩm và đồ uống, được thành lập năm 1996 và niêm yết từ 18/03/2008. Quy mô vốn hóa 7.005 tỷ đồng. Năm gần nhất: doanh thu 14.898 tỷ đồng, lợi nhuận 1.507 tỷ đồng, ROE 18,7%. 5 năm qua lợi nhuận tăng trưởng bình quân 1,5%/năm.
Tính theo giá đóng cửa gần nhất để so sánh cùng mốc với các mã trong ngành.
Cổ phiếu DBC niêm yết trên HoSE, thuộc nhóm ngành Thực phẩm và đồ uống; doanh nghiệp thành lập năm 1996, lên sàn 18/03/2008.
| Chỉ tiêu (tỷ VND) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 14.898 | 13.574 | 11.110 | 11.558 | 10.813 |
| Giá vốn | 12.151 | 11.640 | 9.996 | 10.598 | 8.960 |
| Lợi nhuận gộp | 2.747 | 1.933 | 1.114 | 960 | 1.853 |
| Doanh thu tài chính | 78 | 39 | 36 | 29 | 25 |
| Chi phí tài chính | 261 | 275 | 281 | 201 | 199 |
| Chi phí bán hàng | 510 | 469 | 432 | 403 | 405 |
| Chi phí quản lý | 448 | 392 | 356 | 344 | 344 |
| Lợi nhuận hoạt động | 1.605 | 836 | 78 | 41 | 934 |
| Lợi nhuận trước thuế | 1.623 | 854 | 98 | 79 | 980 |
| Lợi nhuận sau thuế | 1.507 | 769 | 25 | 5 | 830 |
DBC: Giải trình chênh lệch LNST BCTC HN và Cty mẹ quý 2/2026 so với cùng kỳ năm trước