Đang tải...
CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TPHCM (FDC) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Bất động sản, được thành lập năm 1989 và niêm yết từ 18/01/2010. Quy mô vốn hóa 875 tỷ đồng. Năm gần nhất: doanh thu 73 tỷ đồng, lợi nhuận 214 tỷ đồng, ROE 32,2%.
Cổ phiếu FDC niêm yết trên HoSE, thuộc nhóm ngành Bất động sản; doanh nghiệp thành lập năm 1989, lên sàn 18/01/2010.
0 chủ đề · Cập nhật mỗi 30s
| Chỉ tiêu (tỷ VND) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 73 | 29 | 19 | 17 | 186 |
| Giá vốn | 19 | 9 | 5 | 5 | 170 |
| Lợi nhuận gộp | 54 | 20 | 14 | 12 | 16 |
| Doanh thu tài chính | 2 | 1 | 0 | 4 | 68 |
| Chi phí tài chính | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Chi phí bán hàng | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Chi phí quản lý | -170 | 11 | 13 | 214 | 25 |
| Lợi nhuận hoạt động | 220 | 6 | 1 | -198 | 48 |
| Lợi nhuận trước thuế | 220 | 5 | 1 | -198 | 19 |
| Lợi nhuận sau thuế | 214 | 5 | 1 | -198 | 9 |
FDC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của nhóm cổ đông lớn có liên quan Lê Ngân Nhi