Đang tải...
0 chủ đề · Cập nhật mỗi 30s
CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu (HDC) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Bất động sản, được thành lập năm 1990 và niêm yết từ 08/10/2007. Quy mô vốn hóa 2.722 tỷ đồng. Năm gần nhất: doanh thu 456 tỷ đồng, lợi nhuận 641 tỷ đồng, ROE 21,8%. 5 năm qua lợi nhuận tăng trưởng bình quân 22,6%/năm.
Tính theo giá đóng cửa gần nhất để so sánh cùng mốc với các mã trong ngành.
Cổ phiếu HDC niêm yết trên HoSE, thuộc nhóm ngành Bất động sản; doanh nghiệp thành lập năm 1990, lên sàn 08/10/2007.
| Chỉ tiêu (tỷ VND) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 456 | 546 | 665 | 1.298 | 1.352 |
| Giá vốn | 360 | 326 | 368 | 819 | 866 |
| Lợi nhuận gộp | 97 | 220 | 298 | 479 | 486 |
| Doanh thu tài chính | 865 | 22 | 6 | 260 | 5 |
| Chi phí tài chính | 83 | 60 | 84 | 124 | 42 |
| Chi phí bán hàng | 23 | 18 | 17 | 23 | 23 |
| Chi phí quản lý | 80 | 40 | 41 | 47 | 40 |
| Lợi nhuận hoạt động | 815 | 130 | 163 | 538 | 387 |
| Lợi nhuận trước thuế | 813 | 90 | 164 | 540 | 391 |
| Lợi nhuận sau thuế | 641 | 67 | 132 | 421 | 311 |
HDC: Nghị quyết HĐQT về ký kết hợp đồng, thực hiện giao dịch với Công ty có liên quan