Đang tải...
0 chủ đề · Cập nhật mỗi 30s
CTCP Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (HQC) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Bất động sản, được thành lập năm 2000 và niêm yết từ 20/10/2010. Quy mô vốn hóa 1.379 tỷ đồng. Năm gần nhất: doanh thu 69 tỷ đồng, lợi nhuận 70 tỷ đồng, ROE 1,3%. 5 năm qua lợi nhuận tăng trưởng bình quân 48,9%/năm.
Tính theo giá đóng cửa gần nhất để so sánh cùng mốc với các mã trong ngành.
Cổ phiếu HQC niêm yết trên HoSE, thuộc nhóm ngành Bất động sản; doanh nghiệp thành lập năm 2000, lên sàn 20/10/2010.
| Chỉ tiêu (tỷ VND) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 69 | -67 | 293 | 276 | 279 |
| Giá vốn | 56 | -157 | 241 | 201 | 206 |
| Lợi nhuận gộp | 14 | 91 | 52 | 75 | 73 |
| Doanh thu tài chính | 121 | 101 | 3 | 21 | 17 |
| Chi phí tài chính | 96 | 118 | 5 | 17 | 34 |
| Chi phí bán hàng | 6 | 6 | 6 | 21 | 16 |
| Chi phí quản lý | -2 | 45 | 30 | 35 | 31 |
| Lợi nhuận hoạt động | 38 | 24 | 15 | 23 | 8 |
| Lợi nhuận trước thuế | 91 | 42 | 6 | 27 | 7 |
| Lợi nhuận sau thuế | 70 | 34 | 5 | 19 | 4 |
HQC: Thông báo về việc ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026