Đang tải...
CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam (IDJ) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Bất động sản, được thành lập năm 2007 và niêm yết từ 13/09/2010. Quy mô vốn hóa 503 tỷ đồng. Năm gần nhất: doanh thu 1.059 tỷ đồng, lợi nhuận -160 tỷ đồng, ROE -8,2%.
Cổ phiếu IDJ niêm yết trên HNX, thuộc nhóm ngành Bất động sản; doanh nghiệp thành lập năm 2007, lên sàn 13/09/2010.
| Chỉ tiêu (tỷ VND) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 1.059 | 718 | 862 | 817 | 893 |
| Giá vốn | 781 | 466 | 579 | 559 | 594 |
| Lợi nhuận gộp | 278 | 251 | 283 | 258 | 300 |
| Doanh thu tài chính | 5 | 6 | 49 | 66 | 19 |
| Chi phí tài chính | 121 | 34 | 42 | 28 | 11 |
| Chi phí bán hàng | 188 | 109 | 143 | 90 | 33 |
| Chi phí quản lý | 113 | 27 | 44 | 49 | 46 |
| Lợi nhuận hoạt động | -138 | 88 | 106 | 158 | 227 |
| Lợi nhuận trước thuế | -158 | 121 | 141 | 181 | 254 |
| Lợi nhuận sau thuế | -160 | 96 | 109 | 148 | 203 |
0 chủ đề · Cập nhật mỗi 30s