Đang tải...
0 chủ đề · Cập nhật mỗi 30s
CTCP Sữa Quốc Tế (IDP) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Thực phẩm và đồ uống và niêm yết từ 07/01/2021. Quy mô vốn hóa 18.232 tỷ đồng. Năm gần nhất: doanh thu 7.433 tỷ đồng, lợi nhuận 177 tỷ đồng, ROE 5%. 5 năm qua lợi nhuận tăng trưởng bình quân -18,8%/năm.
Cổ phiếu IDP niêm yết trên UPCoM, thuộc nhóm ngành Thực phẩm và đồ uống, lên sàn 07/01/2021.
| Chỉ tiêu (tỷ VND) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 7.433 | 7.658 | 6.655 | 6.086 | 4.827 |
| Giá vốn | 4.710 | 4.533 | 3.948 | 3.723 | 2.744 |
| Lợi nhuận gộp | 2.723 | 3.125 | 2.707 | 2.363 | 2.083 |
| Doanh thu tài chính | 173 | 176 | 146 | 101 | 75 |
| Chi phí tài chính | 143 | 62 | 59 | 57 | 27 |
| Chi phí bán hàng | 2.197 | 1.884 | 1.451 | 1.282 | 989 |
| Chi phí quản lý | 328 | 250 | 177 | 134 | 103 |
| Lợi nhuận hoạt động | 228 | 1.105 | 1.165 | 991 | 1.038 |
| Lợi nhuận trước thuế | 246 | 1.108 | 1.152 | 990 | 1.042 |
| Lợi nhuận sau thuế | 177 | 875 | 924 | 810 | 823 |
| 19,9% |
| 17,7% |
| 5,2% |
| 14% |
| LNST CAGR5 năm (%) | -18,8% | 8% | -3,5% | 37,1% | -1,5% |
| VCSH CAGR5 năm (%) | 34,7% | 5,5% | 0,5% | 12,5% | 1,6% |
| TTS CAGR5 năm (%) | 29% | 5,9% | 1,9% | 2,2% | 3,6% |
Chưa có tin tức cho mã này.