Đang tải...
0 chủ đề · Cập nhật mỗi 30s
CTCP Long Hậu (LHG) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Bất động sản, được thành lập năm 2006 và niêm yết từ 23/03/2010. Quy mô vốn hóa 1.425 tỷ đồng. Năm gần nhất: doanh thu 691 tỷ đồng, lợi nhuận 292 tỷ đồng, ROE 15,9%. 5 năm qua lợi nhuận tăng trưởng bình quân 8%/năm.
Tính theo giá đóng cửa gần nhất để so sánh cùng mốc với các mã trong ngành.
Cổ phiếu LHG niêm yết trên HoSE, thuộc nhóm ngành Bất động sản; doanh nghiệp thành lập năm 2006, lên sàn 23/03/2010.
| Chỉ tiêu (tỷ VND) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 691 | 423 | 395 | 629 | 782 |
| Giá vốn | 322 | 201 | 194 | 372 | 370 |
| Lợi nhuận gộp | 368 | 222 | 201 | 256 | 412 |
| Doanh thu tài chính | 58 | 58 | 85 | 47 | 33 |
| Chi phí tài chính | 12 | 24 | 15 | 14 | 16 |
| Chi phí bán hàng | 7 | 5 | 6 | 5 | 10 |
| Chi phí quản lý | 55 | 58 | 58 | 55 | 50 |
| Lợi nhuận hoạt động | 352 | 192 | 208 | 238 | 373 |
| Lợi nhuận trước thuế | 363 | 236 | 212 | 255 | 375 |
| Lợi nhuận sau thuế | 292 | 187 | 166 | 204 | 296 |
LHG: Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2026