Đang tải...
0 chủ đề · Cập nhật mỗi 30s
CTCP MHC (MHC) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Hàng & Dịch vụ Công nghiệp, được thành lập năm 1998 và niêm yết từ 21/03/2005. Quy mô vốn hóa 318 tỷ đồng. Năm gần nhất: doanh thu 44 tỷ đồng, lợi nhuận 164 tỷ đồng, ROE 25,2%.
Tính theo giá đóng cửa gần nhất để so sánh cùng mốc với các mã trong ngành.
Cổ phiếu MHC niêm yết trên HoSE, thuộc nhóm ngành Hàng & Dịch vụ Công nghiệp; doanh nghiệp thành lập năm 1998, lên sàn 21/03/2005.
| Chỉ tiêu (tỷ VND) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 44 | 14 | 132 | 51 | 24 |
| Giá vốn | 47 | 15 | 124 | 52 | 20 |
| Lợi nhuận gộp | -3 | 0 | 7 | -2 | 4 |
| Doanh thu tài chính | 330 | 59 | 147 | 141 | 376 |
| Chi phí tài chính | 143 | 28 | 112 | 158 | 309 |
| Chi phí bán hàng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chi phí quản lý | 14 | 16 | 15 | 14 | 12 |
| Lợi nhuận hoạt động | 197 | 14 | 28 | -32 | 60 |
| Lợi nhuận trước thuế | 197 | 14 | 28 | -31 | 61 |
| Lợi nhuận sau thuế | 164 | 12 | 26 | -31 | 49 |
MHC: Nhận được công văn của UBCKNN về tài liệu báo cáo kết quả phát hành CP để trả cổ tức