Đang tải...
0 chủ đề · Cập nhật mỗi 30s
NHTM cổ phần Phương Đông (OCB) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Ngân hàng, được thành lập năm 1996 và niêm yết từ 28/01/2021. Quy mô vốn hóa 33.688 tỷ đồng. Năm gần nhất: doanh thu 9.249 tỷ đồng, lợi nhuận 4.010 tỷ đồng, ROE 11,8%. 5 năm qua lợi nhuận tăng trưởng bình quân 2,6%/năm.
Tính theo giá đóng cửa gần nhất để so sánh cùng mốc với các mã trong ngành.
Cổ phiếu OCB niêm yết trên HoSE, thuộc nhóm ngành Ngân hàng; doanh nghiệp thành lập năm 1996, lên sàn 28/01/2021.
| Chỉ tiêu (tỷ VND) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu nhập lãi thuần | 9.249 | 8.607 | 6.766 | 6.948 | 5.766 |
| Thu nhập dịch vụ | 1.011 | 931 | 882 | 1.014 | 785 |
| Thu nhập KD ngoại hối | 216 | 311 | 389 | 145 | 100 |
| Thu nhập chứng khoán | -45 | 2 | 1 | -77 | 124 |
| Thu nhập khác | 1.388 | 407 | 253 | 644 | 401 |
| Tổng thu nhập hoạt động | 11.590 | 10.069 | 8.938 | 8.534 | 8.919 |
| Chi phí hoạt động | 4.203 | 3.804 | 3.171 | 3.077 | 2.403 |
| Chi phí dự phòng rủi ro | 2.365 | 2.259 | 1.627 | 1.067 | 998 |
| Lợi nhuận trước thuế | 5.022 | 4.006 | 4.139 | 4.389 | 5.519 |
| Lợi nhuận sau thuế | 4.010 | 3.173 | 3.303 | 3.510 | 4.405 |
Tổng giám đốc OCB Phạm Hồng Hải xin từ nhiệm