Đang tải...
0 chủ đề · Cập nhật mỗi 30s
CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Bất động sản, được thành lập năm 2007 và niêm yết từ 06/06/2019. Quy mô vốn hóa 12.106 tỷ đồng. Năm gần nhất: doanh thu 8.596 tỷ đồng, lợi nhuận 1.467 tỷ đồng, ROE 25,2%. 5 năm qua lợi nhuận tăng trưởng bình quân 5,6%/năm.
Tính theo giá đóng cửa gần nhất để so sánh cùng mốc với các mã trong ngành.
Cổ phiếu SIP niêm yết trên HoSE, thuộc nhóm ngành Bất động sản; doanh nghiệp thành lập năm 2007, lên sàn 06/06/2019.
| Chỉ tiêu (tỷ VND) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 8.596 | 7.801 | 6.677 | 6.035 | 5.578 |
| Giá vốn | 7.253 | 6.706 | 5.746 | 5.133 | 4.805 |
| Lợi nhuận gộp | 1.343 | 1.095 | 930 | 901 | 773 |
| Doanh thu tài chính | 803 | 622 | 439 | 390 | 364 |
| Chi phí tài chính | 220 | 116 | 69 | 30 | 18 |
| Chi phí bán hàng | 76 | 22 | 13 | 15 | 12 |
| Chi phí quản lý | 97 | 89 | 96 | 92 | 87 |
| Lợi nhuận hoạt động | 1.793 | 1.556 | 1.263 | 1.239 | 1.105 |
| Lợi nhuận trước thuế | 1.839 | 1.572 | 1.274 | 1.246 | 1.111 |
| Lợi nhuận sau thuế | 1.467 | 1.279 | 1.004 | 1.010 | 909 |
SIP: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Trần Mạnh Hùng