Đang tải...
0 chủ đề · Cập nhật mỗi 30s
NHTM cổ phần Đông Nam Á (SSB) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Ngân hàng, được thành lập năm 1994 và niêm yết từ 24/03/2021. Quy mô vốn hóa 52.118 tỷ đồng. Năm gần nhất: doanh thu 9.704 tỷ đồng, lợi nhuận 5.510 tỷ đồng, ROE 13,6%. 5 năm qua lợi nhuận tăng trưởng bình quân 32,3%/năm.
Tính theo giá đóng cửa gần nhất để so sánh cùng mốc với các mã trong ngành.
Cổ phiếu SSB niêm yết trên HoSE, thuộc nhóm ngành Ngân hàng; doanh nghiệp thành lập năm 1994, lên sàn 24/03/2021.
| Chỉ tiêu (tỷ VND) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu nhập lãi thuần | 9.704 | 9.966 | 7.071 | 7.006 | 5.186 |
| Thu nhập dịch vụ | 725 | 1.112 | 1.308 | 1.367 | 1.146 |
| Thu nhập KD ngoại hối | 428 | 571 | 602 | 224 | 149 |
| Thu nhập chứng khoán | 217 | -172 | 109 | 228 | 58 |
| Thu nhập khác | 150 | 610 | 191 | 193 | 181 |
| Tổng thu nhập hoạt động | 14.114 | 12.409 | 9.424 | 9.647 | 7.036 |
| Chi phí hoạt động | 4.659 | 4.130 | 3.607 | 3.404 | 2.529 |
| Chi phí dự phòng rủi ro | 2.586 | 2.239 | 1.200 | 1.175 | 1.238 |
| Lợi nhuận trước thuế | 6.868 | 6.039 | 4.617 | 5.069 | 3.269 |
| Lợi nhuận sau thuế | 5.510 | 4.816 | 3.677 | 4.053 | 2.607 |
| 1,4% |
| 0,9% |
| 1,3% |
| 2,2% |
| LNST CAGR5 năm (%) | 32,3% | 13,8% | 33,3% | 20,4% | 15,6% |
| VCSH CAGR5 năm (%) | 24,2% | 19% | 16,9% | 16% | 19,2% |
| TTS CAGR5 năm (%) | 17,1% | 13% | 17% | 15,6% | 22,1% |
SeABank ra mắt tính năng bảo lãnh Online, miễn phí cho doanh nghiệp