Đang tải...
0 chủ đề · Cập nhật mỗi 30s
CTCP Sonadezi Châu Đức (SZC) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Bất động sản, được thành lập năm 2007 và niêm yết từ 15/01/2019. Quy mô vốn hóa 3.510 tỷ đồng. Năm gần nhất: doanh thu 1.098 tỷ đồng, lợi nhuận 345 tỷ đồng, ROE 10,8%. 5 năm qua lợi nhuận tăng trưởng bình quân 13,1%/năm.
Tính theo giá đóng cửa gần nhất để so sánh cùng mốc với các mã trong ngành.
Cổ phiếu SZC niêm yết trên HoSE, thuộc nhóm ngành Bất động sản; doanh nghiệp thành lập năm 2007, lên sàn 15/01/2019.
| Chỉ tiêu (tỷ VND) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 1.098 | 871 | 818 | 859 | 713 |
| Giá vốn | 537 | 440 | 468 | 549 | 262 |
| Lợi nhuận gộp | 560 | 431 | 350 | 310 | 451 |
| Doanh thu tài chính | 34 | 40 | 17 | 15 | 13 |
| Chi phí tài chính | 27 | 35 | 46 | 32 | 7 |
| Chi phí bán hàng | 14 | 5 | 9 | 10 | 11 |
| Chi phí quản lý | 73 | 56 | 46 | 40 | 54 |
| Lợi nhuận hoạt động | 481 | 375 | 266 | 243 | 392 |
| Lợi nhuận trước thuế | 443 | 375 | 267 | 244 | 397 |
| Lợi nhuận sau thuế | 345 | 302 | 219 | 197 | 324 |
SZC: Thông báo thay đổi mô hình công ty và loại BCTC