Đang tải...
CTCP Vĩnh Hoàn (VHC) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Thực phẩm và đồ uống, được thành lập năm 1997 và niêm yết từ 24/12/2007. Quy mô vốn hóa 11.394 tỷ đồng. Năm gần nhất: doanh thu 12.021 tỷ đồng, lợi nhuận 1.507 tỷ đồng, ROE 15%. 5 năm qua lợi nhuận tăng trưởng bình quân 15,9%/năm.
Tính theo giá đóng cửa gần nhất để so sánh cùng mốc với các mã trong ngành.
Cổ phiếu VHC niêm yết trên HoSE, thuộc nhóm ngành Thực phẩm và đồ uống; doanh nghiệp thành lập năm 1997, lên sàn 24/12/2007.
0 chủ đề · Cập nhật mỗi 30s
| Chỉ tiêu (tỷ VND) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 12.021 | 12.513 | 10.033 | 13.231 | 9.054 |
| Giá vốn | 9.981 | 10.618 | 8.540 | 10.255 | 7.298 |
| Lợi nhuận gộp | 2.040 | 1.895 | 1.493 | 2.976 | 1.756 |
| Doanh thu tài chính | 361 | 423 | 377 | 434 | 195 |
| Chi phí tài chính | 109 | 217 | 229 | 370 | 107 |
| Chi phí bán hàng | 252 | 297 | 216 | 349 | 344 |
| Chi phí quản lý | 313 | 358 | 308 | 372 | 213 |
| Lợi nhuận hoạt động | 1.732 | 1.450 | 1.118 | 2.319 | 1.287 |
| Lợi nhuận trước thuế | 1.749 | 1.485 | 1.145 | 2.323 | 1.280 |
| Lợi nhuận sau thuế | 1.507 | 1.303 | 974 | 2.013 | 1.107 |
VHC: Nghị quyết HĐQT số 18 ngày 13/07/2026