Đang tải...
0 chủ đề · Cập nhật mỗi 30s
CTCP Vạn Phát Hưng (VPH) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Bất động sản, được thành lập năm 1999 và niêm yết từ 09/09/2009. Quy mô vốn hóa 248 tỷ đồng. Năm gần nhất: doanh thu 135 tỷ đồng, lợi nhuận -21 tỷ đồng, ROE -2%.
Cổ phiếu VPH niêm yết trên HoSE, thuộc nhóm ngành Bất động sản; doanh nghiệp thành lập năm 1999, lên sàn 09/09/2009.
| Chỉ tiêu (tỷ VND) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 135 | 47 | 73 | 162 | 291 |
| Giá vốn | 115 | 44 | 30 | 62 | 139 |
| Lợi nhuận gộp | 19 | 4 | 44 | 99 | 152 |
| Doanh thu tài chính | 25 | 380 | 73 | 17 | 69 |
| Chi phí tài chính | 29 | 179 | 69 | 36 | 38 |
| Chi phí bán hàng | 0 | 0 | 2 | 10 | 17 |
| Chi phí quản lý | 40 | 46 | 59 | 53 | 52 |
| Lợi nhuận hoạt động | -25 | 158 | -13 | 17 | 114 |
| Lợi nhuận trước thuế | -20 | 160 | 5 | 33 | 109 |
| Lợi nhuận sau thuế | -21 | 129 | -1 | 20 | 83 |
VPH: Quyết định về việc đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo