Đang tải...
0 chủ đề · Cập nhật mỗi 30s
Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Ngân hàng, được thành lập năm 1993 và niêm yết từ 21/11/2006. Quy mô vốn hóa 128.568 tỷ đồng. Năm gần nhất: doanh thu 26.906 tỷ đồng, lợi nhuận 15.625 tỷ đồng, ROE 16,5%. 5 năm qua lợi nhuận tăng trưởng bình quân 15,3%/năm.
Tính theo giá đóng cửa gần nhất để so sánh cùng mốc với các mã trong ngành.
Cổ phiếu ACB niêm yết trên HoSE, thuộc nhóm ngành Ngân hàng; doanh nghiệp thành lập năm 1993, lên sàn 21/11/2006.
| Chỉ tiêu (tỷ VND) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu nhập lãi thuần | 26.906 | 27.795 | 24.960 | 23.534 | 18.945 |
| Thu nhập dịch vụ | 3.147 | 3.239 | 2.922 | 3.526 | 2.894 |
| Thu nhập KD ngoại hối | 1.732 | 1.171 | 1.110 | 1.048 | 872 |
| Thu nhập chứng khoán | 474 | 200 | 168 | -388 | 450 |
| Thu nhập khác | 1.023 | 624 | 863 | 990 | 139 |
| Tổng thu nhập hoạt động | 33.798 | 33.515 | 32.747 | 28.790 | 23.564 |
| Chi phí hoạt động | 10.924 | 10.903 | 10.874 | 11.605 | 8.230 |
| Chi phí dự phòng rủi ro | 3.335 | 1.606 | 1.804 | 71 | 3.336 |
| Lợi nhuận trước thuế | 19.539 | 21.006 | 20.068 | 17.114 | 11.998 |
| Lợi nhuận sau thuế | 15.625 | 16.790 | 16.045 | 13.688 | 9.603 |
| 1,4% |
| 0,9% |
| 1,3% |
| 2,2% |
| LNST CAGR5 năm (%) | 15,3% | 13,8% | 33,3% | 20,4% | 15,6% |
| VCSH CAGR5 năm (%) | 21,7% | 19% | 16,9% | 16% | 19,2% |
| TTS CAGR5 năm (%) | 18,2% | 13% | 17% | 15,6% | 22,1% |