Đang tải...
0 chủ đề · Cập nhật mỗi 30s
NHTM cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HDB) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Ngân hàng, được thành lập năm 1989 và niêm yết từ 05/01/2018. Quy mô vốn hóa 132.390 tỷ đồng. Năm gần nhất: doanh thu 34.746 tỷ đồng, lợi nhuận 17.074 tỷ đồng, ROE 21,8%. 5 năm qua lợi nhuận tăng trưởng bình quân 29,7%/năm.
Tính theo giá đóng cửa gần nhất để so sánh cùng mốc với các mã trong ngành.
Cổ phiếu HDB niêm yết trên HoSE, thuộc nhóm ngành Ngân hàng; doanh nghiệp thành lập năm 1989, lên sàn 05/01/2018.
| Chỉ tiêu (tỷ VND) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu nhập lãi thuần | 34.746 | 30.857 | 22.184 | 18.012 | 13.891 |
| Thu nhập dịch vụ | 4.126 | 1.417 | 2.188 | 2.957 | 1.927 |
| Thu nhập KD ngoại hối | 1.272 | 844 | 565 | 134 | 179 |
| Thu nhập chứng khoán | 639 | 69 | 42 | 17 | 101 |
| Thu nhập khác | 737 | 706 | 259 | 528 | 183 |
| Tổng thu nhập hoạt động | 42.696 | 34.032 | 26.414 | 21.967 | 16.758 |
| Chi phí hoạt động | 11.601 | 11.981 | 9.129 | 8.631 | 6.383 |
| Chi phí dự phòng rủi ro | 9.748 | 5.321 | 4.268 | 3.068 | 2.306 |
| Lợi nhuận trước thuế | 21.346 | 16.730 | 13.017 | 10.268 | 8.070 |
| Lợi nhuận sau thuế | 17.074 | 13.248 | 10.336 | 8.209 | 6.453 |
HDBank lần đầu được Fitch Ratings xếp hạng tín nhiệm với triển vọng ổn định