Đang tải...
0 chủ đề · Cập nhật mỗi 30s
Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP (KBC) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Bất động sản và niêm yết từ 18/12/2009. Quy mô vốn hóa 25.380 tỷ đồng. Năm gần nhất: doanh thu 6.687 tỷ đồng, lợi nhuận 2.208 tỷ đồng, ROE 8,3%. 5 năm qua lợi nhuận tăng trưởng bình quân 47,2%/năm.
Tính theo giá đóng cửa gần nhất để so sánh cùng mốc với các mã trong ngành.
Cổ phiếu KBC niêm yết trên HoSE, thuộc nhóm ngành Bất động sản, lên sàn 18/12/2009.
| Chỉ tiêu (tỷ VND) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 6.687 | 2.776 | 5.618 | 950 | 4.246 |
| Giá vốn | 3.497 | 1.492 | 1.923 | 685 | 1.779 |
| Lợi nhuận gộp | 3.190 | 1.283 | 3.695 | 266 | 2.467 |
| Doanh thu tài chính | 679 | 451 | 426 | 340 | 170 |
| Chi phí tài chính | 706 | 259 | 426 | 595 | 541 |
| Chi phí bán hàng | 162 | 98 | 354 | 46 | 190 |
| Chi phí quản lý | 591 | 460 | 458 | 464 | 429 |
| Lợi nhuận hoạt động | 2.601 | 934 | 2.874 | 1.686 | 1.491 |
| Lợi nhuận trước thuế | 2.929 | 723 | 2.891 | 1.697 | 1.364 |
| Lợi nhuận sau thuế | 2.208 | 423 | 2.245 | 1.577 | 954 |
KBC: Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2026