Đang tải...
CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Bất động sản, được thành lập năm 2001 và niêm yết từ 21/12/2009. Quy mô vốn hóa 20.200 tỷ đồng. Năm gần nhất: doanh thu 4.651 tỷ đồng, lợi nhuận 1.627 tỷ đồng, ROE 8,8%. 5 năm qua lợi nhuận tăng trưởng bình quân 7,1%/năm.
Tính theo giá đóng cửa gần nhất để so sánh cùng mốc với các mã trong ngành.
Cổ phiếu KDH niêm yết trên HoSE, thuộc nhóm ngành Bất động sản; doanh nghiệp thành lập năm 2001, lên sàn 21/12/2009.
0 chủ đề · Cập nhật mỗi 30s
| Chỉ tiêu (tỷ VND) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 4.651 | 3.279 | 2.088 | 2.912 | 3.738 |
| Giá vốn | 1.898 | 1.539 | 501 | 1.452 | 1.945 |
| Lợi nhuận gộp | 2.754 | 1.740 | 1.587 | 1.460 | 1.794 |
| Doanh thu tài chính | 40 | 38 | 50 | 18 | 21 |
| Chi phí tài chính | 180 | 216 | 148 | 91 | 73 |
| Chi phí bán hàng | 373 | 223 | 162 | 175 | 205 |
| Chi phí quản lý | 220 | 209 | 205 | 219 | 182 |
| Lợi nhuận hoạt động | 2.021 | 1.130 | 1.122 | 992 | 1.355 |
| Lợi nhuận trước thuế | 2.039 | 1.051 | 1.069 | 1.411 | 1.540 |
| Lợi nhuận sau thuế | 1.627 | 804 | 730 | 1.082 | 1.205 |
KDH: Báo cáo tình hình Quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2026