Đang tải...
0 chủ đề · Cập nhật mỗi 30s
Ngân hàng TMCP Nam Á (NAB) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Ngân hàng, được thành lập năm 1992 và niêm yết từ 09/10/2020. Quy mô vốn hóa 25.258 tỷ đồng. Năm gần nhất: doanh thu 8.617 tỷ đồng, lợi nhuận 4.182 tỷ đồng, ROE 17,8%. 5 năm qua lợi nhuận tăng trưởng bình quân 39,2%/năm.
Tính theo giá đóng cửa gần nhất để so sánh cùng mốc với các mã trong ngành.
Cổ phiếu NAB niêm yết trên HoSE, thuộc nhóm ngành Ngân hàng; doanh nghiệp thành lập năm 1992, lên sàn 09/10/2020.
| Chỉ tiêu (tỷ VND) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu nhập lãi thuần | 8.617 | 7.938 | 6.647 | 5.119 | 4.283 |
| Thu nhập dịch vụ | 588 | 561 | 590 | 275 | 208 |
| Thu nhập KD ngoại hối | 23 | 3 | 15 | 57 | 46 |
| Thu nhập chứng khoán | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Thu nhập khác | 2.063 | 426 | 333 | 303 | 9 |
| Tổng thu nhập hoạt động | 11.535 | 9.052 | 7.644 | 5.973 | 4.819 |
| Chi phí hoạt động | 3.818 | 3.986 | 3.492 | 2.842 | 2.240 |
| Chi phí dự phòng rủi ro | 2.463 | 521 | 848 | 863 | 780 |
| Lợi nhuận trước thuế | 5.254 | 4.545 | 3.304 | 2.268 | 1.799 |
| Lợi nhuận sau thuế | 4.182 | 3.607 | 2.622 | 1.808 | 1.434 |
NAB: Thông báo công văn của HNX về ngày giao dịch đầu tiên trái phiếu niêm yết của NAB