Đang tải...
0 chủ đề · Cập nhật mỗi 30s
CTCP Quốc Cường Gia Lai (QCG) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Bất động sản, được thành lập năm 1994 và niêm yết từ 09/08/2010. Quy mô vốn hóa 2.743 tỷ đồng. Năm gần nhất: doanh thu 473 tỷ đồng, lợi nhuận 171 tỷ đồng, ROE 3,6%. 5 năm qua lợi nhuận tăng trưởng bình quân 15,6%/năm.
Tính theo giá đóng cửa gần nhất để so sánh cùng mốc với các mã trong ngành.
Cổ phiếu QCG niêm yết trên HoSE, thuộc nhóm ngành Bất động sản; doanh nghiệp thành lập năm 1994, lên sàn 09/08/2010.
| Chỉ tiêu (tỷ VND) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 473 | 729 | 432 | 1.266 | 1.050 |
| Giá vốn | 289 | 542 | 349 | 1.129 | 821 |
| Lợi nhuận gộp | 184 | 187 | 83 | 137 | 229 |
| Doanh thu tài chính | 195 | 20 | 1 | 11 | 1 |
| Chi phí tài chính | 51 | 37 | 47 | 57 | 40 |
| Chi phí bán hàng | 35 | 36 | 2 | 18 | 54 |
| Chi phí quản lý | 19 | 21 | 26 | 25 | 31 |
| Lợi nhuận hoạt động | 274 | 111 | 12 | 48 | 104 |
| Lợi nhuận trước thuế | 211 | 98 | 5 | 44 | 84 |
| Lợi nhuận sau thuế | 171 | 82 | 3 | 32 | 70 |
QCG: Thông báo về việc ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2026